lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01060035 - DATA: 01/06/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060035
Data: 01/06/2021
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: ALIETE LIMA ALVES
CPF do fornecedor: ***.799.903-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.048 - GERENCIAMENTO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO A CALAM. PUBLICA E OU EST. DE EMERGENCIA
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MASCARAS E AVENTAIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO DE ENFRENTAMENTO AO COVID, AUXILIANDO NAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONF. MEMO. Nº468/2021 A PREFEITURA DE QUIXERÉ , CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 1805.01/2021-SS

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
19/10/2021 18311 2021 500,00
15/09/2021 18135 2021 65,00
15/09/2021 18135 2021 65,00
15/09/2021 18123 2021 1.000,00
15/09/2021 18123 2021 1.000,00
15/09/2021 18127 2021 750,00
15/09/2021 18127 2021 750,00
19/10/2021 18312 2021 625,00
19/10/2021 18312 2021 625,00
19/10/2021 18311 2021 500,00
21/06/2021 17729 2021 562,50
19/10/2021 18308 2021 262,50
19/10/2021 18308 2021 262,50
16/07/2021 17847 2021 500,00
16/07/2021 17847 2021 500,00
21/06/2021 17727 2021 562,50
21/06/2021 17727 2021 562,50
22/06/2021 17728 2021 562,50
22/06/2021 17728 2021 562,50
21/06/2021 17729 2021 562,50
Quantidade: 20 Valor total: 10.780,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/10/2021 22100027 2021 500,00
17/09/2021 17090131 2021 65,00
17/09/2021 17090131 2021 65,00
17/09/2021 17090129 2021 1.000,00
17/09/2021 17090129 2021 1.000,00
17/09/2021 17090125 2021 750,00
17/09/2021 17090125 2021 750,00
22/10/2021 22100025 2021 625,00
22/10/2021 22100025 2021 625,00
22/10/2021 22100027 2021 500,00
30/06/2021 30060114 2021 562,50
22/10/2021 22100028 2021 262,50
22/10/2021 22100028 2021 262,50
06/08/2021 06080042 2021 500,00
06/08/2021 06080042 2021 500,00
30/06/2021 30060094 2021 562,50
30/06/2021 30060094 2021 562,50
30/06/2021 30060115 2021 562,50
30/06/2021 30060115 2021 562,50
30/06/2021 30060114 2021 562,50
Quantidade: 20 Valor total: 10.780,00

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
19/10/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 3MB
19/10/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 3MB
19/10/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 3MB
15/09/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 4MB
15/09/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 291KB
15/09/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 3MB
16/07/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 5MB
22/06/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 3MB
21/06/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 4MB
21/06/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 4MB

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito