DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | CURADOS | NOTIFICADOS | ISOLAMENTO |
16/01/2024 | 0 | 43 | 15 | 0 | 0 | 36 | 58 | 7 |
27/12/2023 | 0 | 191 | 763 | 2 | 1 | 171 | 954 | 17 |
13/12/2023 | 0 | 134 | 723 | 0 | 1 | 104 | 857 | 29 |
08/12/2023 | 0 | 104 | 707 | 0 | 1 | 88 | 811 | 15 |
17/11/2023 | 0 | 76 | 613 | 0 | 0 | 76 | 689 | 0 |
01/09/2023 | 0 | 76 | 590 | 0 | 0 | 76 | 666 | 0 |
21/08/2023 | 0 | 76 | 583 | 0 | 0 | 76 | 659 | 0 |
14/08/2023 | 0 | 76 | 581 | 0 | 0 | 76 | 657 | 0 |
17/07/2023 | 0 | 76 | 549 | 0 | 0 | 76 | 625 | 0 |
11/07/2023 | 0 | 76 | 536 | 0 | 0 | 76 | 612 | 0 |
06/07/2023 | 0 | 76 | 520 | 0 | 0 | 76 | 596 | 0 |
26/06/2023 | 0 | 76 | 512 | 0 | 0 | 76 | 588 | 0 |
19/06/2023 | 0 | 76 | 501 | 0 | 0 | 76 | 577 | 0 |
29/05/2023 | 0 | 72 | 465 | 0 | 0 | 70 | 537 | 2 |
23/05/2023 | 0 | 70 | 453 | 0 | 0 | 66 | 523 | 4 |
19/05/2023 | 0 | 68 | 443 | 0 | 0 | 66 | 511 | 2 |
08/05/2023 | 0 | 57 | 400 | 0 | 0 | 50 | 457 | 7 |
26/04/2023 | 0 | 44 | 335 | 0 | 2 | 26 | 379 | 16 |
17/04/2023 | 0 | 20 | 288 | 0 | 1 | 14 | 308 | 4 |
12/04/2023 | 0 | 14 | 260 | 0 | 0 | 14 | 274 | 0 |
05/04/2023 | 0 | 13 | 233 | 0 | 0 | 12 | 246 | 1 |
24/03/2023 | 0 | 12 | 179 | 0 | 0 | 11 | 195 | 1 |
22/03/2023 | 0 | 11 | 176 | 0 | 0 | 11 | 187 | 0 |
15/03/2023 | 0 | 11 | 163 | 0 | 0 | 11 | 174 | 0 |
10/03/2023 | 0 | 11 | 154 | 0 | 0 | 11 | 165 | 0 |
07/03/2023 | 0 | 11 | 150 | 0 | 0 | 11 | 161 | 0 |
01/03/2023 | 0 | 11 | 138 | 0 | 0 | 11 | 149 | 0 |
24/02/2023 | 0 | 11 | 123 | 0 | 0 | 11 | 134 | 0 |
17/02/2023 | 0 | 11 | 117 | 0 | 0 | 11 | 128 | 0 |
13/02/2023 | 0 | 11 | 110 | 0 | 0 | 11 | 121 | 0 |
10/02/2023 | 0 | 11 | 110 | 0 | 0 | 11 | 121 | 0 |
06/02/2023 | 0 | 11 | 100 | 0 | 0 | 11 | 111 | 0 |
30/01/2023 | 0 | 11 | 95 | 0 | 0 | 11 | 106 | 0 |
27/01/2023 | 0 | 11 | 92 | 0 | 0 | 11 | 103 | 0 |
24/01/2023 | 1 | 11 | 81 | 0 | 0 | 11 | 93 | 0 |
17/01/2023 | 0 | 11 | 66 | 0 | 0 | 10 | 77 | 1 |
09/01/2023 | 0 | 9 | 42 | 0 | 0 | 5 | 51 | 4 |
31/12/2022 | 0 | 3090 | 3996 | 3 | 0 | 3087 | 7086 | 0 |
21/12/2022 | 2 | 3042 | 3929 | 3 | 0 | 3000 | 6974 | 40 |
16/12/2022 | 2 | 2982 | 3831 | 3 | 0 | 2900 | 6815 | 79 |
02/12/2022 | 9 | 2792 | 3577 | 3 | 0 | 2759 | 6378 | 30 |
24/11/2022 | 1 | 2729 | 3437 | 2 | 0 | 2713 | 6167 | 14 |
21/11/2022 | 0 | 2716 | 3422 | 2 | 0 | 2713 | 6138 | 1 |
11/11/2022 | 0 | 2715 | 3409 | 2 | 0 | 2711 | 6124 | 2 |
26/10/2022 | 0 | 2713 | 3352 | 2 | 0 | 2711 | 6065 | 0 |
29/09/2022 | 0 | 2720 | 3286 | 2 | 0 | 2718 | 6006 | 0 |
21/09/2022 | 0 | 2720 | 3286 | 2 | 0 | 2718 | 6006 | 0 |
12/09/2022 | 0 | 2720 | 3066 | 2 | 0 | 2718 | 5786 | 0 |
09/09/2022 | 0 | 2719 | 3015 | 2 | 0 | 2717 | 5734 | 0 |
05/09/2022 | 0 | 2719 | 2980 | 2 | 0 | 2717 | 5699 | 0 |
31/08/2022 | 0 | 2719 | 2980 | 2 | 0 | 2716 | 5699 | 1 |
26/08/2022 | 0 | 2718 | 2956 | 2 | 0 | 2716 | 5674 | 0 |
24/08/2022 | 0 | 2718 | 2920 | 2 | 0 | 2714 | 5638 | 2 |
21/08/2022 | 0 | 2718 | 2847 | 2 | 0 | 2714 | 5565 | 2 |
17/08/2022 | 0 | 2716 | 2764 | 2 | 0 | 2712 | 5480 | 2 |
12/08/2022 | 0 | 2715 | 2704 | 2 | 0 | 2712 | 5419 | 1 |
08/08/2022 | 0 | 2713 | 2699 | 2 | 0 | 2704 | 5412 | 7 |
01/08/2022 | 0 | 2710 | 2664 | 2 | 0 | 2701 | 5374 | 7 |
27/07/2022 | 0 | 2704 | 2628 | 2 | 0 | 2694 | 5332 | 8 |
18/07/2022 | 0 | 2685 | 2483 | 2 | 1 | 2603 | 5168 | 79 |
15/07/2022 | 0 | 2661 | 2426 | 2 | 0 | 2581 | 5087 | 78 |
11/07/2022 | 0 | 2606 | 2332 | 2 | 0 | 2474 | 4938 | 130 |
06/07/2022 | 1 | 2536 | 2262 | 2 | 1 | 2383 | 4799 | 150 |
29/06/2022 | 2 | 2365 | 2090 | 2 | 0 | 2092 | 4457 | 271 |
24/06/2022 | 0 | 2196 | 1989 | 2 | 3 | 1966 | 4185 | 225 |
22/06/2022 | 4 | 2122 | 1942 | 2 | 3 | 1848 | 3912 | 269 |
20/06/2022 | 0 | 1988 | 1924 | 2 | 3 | 1796 | 3912 | 187 |
13/06/2022 | 0 | 1779 | 1850 | 2 | 1 | 1717 | 3629 | 59 |
10/06/2022 | 0 | 1758 | 1789 | 2 | 1 | 1715 | 3547 | 40 |
06/06/2022 | 0 | 1722 | 1751 | 2 | 0 | 1715 | 3473 | 5 |
30/05/2022 | 1 | 1717 | 1746 | 2 | 0 | 1715 | 3464 | 0 |
23/05/2022 | 0 | 1717 | 1726 | 2 | 0 | 1715 | 3443 | 0 |
18/05/2022 | 3 | 1717 | 1719 | 2 | 0 | 1715 | 3439 | 0 |
16/05/2022 | 3 | 1717 | 1709 | 2 | 0 | 1715 | 3429 | 0 |
13/05/2022 | 1 | 1717 | 1705 | 2 | 0 | 1713 | 3423 | 2 |
06/05/2022 | 1 | 1716 | 1653 | 2 | 1 | 1713 | 3370 | 0 |
03/05/2022 | 2 | 1715 | 1644 | 2 | 0 | 1713 | 3361 | 0 |
25/04/2022 | 0 | 1715 | 1631 | 2 | 0 | 1713 | 3346 | 0 |
20/04/2022 | 1 | 1715 | 1604 | 2 | 0 | 1712 | 3320 | 1 |
11/04/2022 | 1 | 1715 | 1604 | 2 | 0 | 1712 | 3320 | 1 |
30/03/2022 | 1 | 1714 | 1567 | 2 | 0 | 1712 | 3282 | 0 |
28/03/2022 | 2 | 1714 | 1553 | 2 | 0 | 1712 | 3269 | 0 |
23/03/2022 | 3 | 1714 | 1506 | 2 | 0 | 1711 | 3223 | 1 |
16/03/2022 | 3 | 1714 | 1506 | 2 | 0 | 1711 | 3223 | 1 |
11/03/2022 | 0 | 1714 | 1492 | 2 | 0 | 1711 | 3206 | 1 |
07/03/2022 | 0 | 1713 | 1466 | 2 | 0 | 1710 | 3179 | 1 |
04/03/2022 | 9 | 1713 | 1439 | 2 | 0 | 1702 | 3161 | 9 |
01/03/2022 | 0 | 1712 | 1414 | 2 | 0 | 1702 | 3126 | 8 |
25/02/2022 | 12 | 1710 | 1404 | 2 | 0 | 1696 | 3126 | 12 |
23/02/2022 | 11 | 1705 | 1385 | 2 | 0 | 1696 | 3101 | 7 |
21/02/2022 | 3 | 1704 | 1369 | 2 | 0 | 1689 | 3076 | 13 |
18/02/2022 | 6 | 1701 | 1354 | 2 | 0 | 1670 | 3061 | 29 |
16/02/2022 | 7 | 1697 | 1327 | 2 | 0 | 1630 | 3031 | 65 |
14/02/2022 | 8 | 1691 | 1299 | 2 | 0 | 1631 | 2998 | 58 |
11/02/2022 | 15 | 1672 | 1285 | 2 | 0 | 1555 | 2972 | 115 |
09/02/2022 | 17 | 1650 | 1253 | 2 | 0 | 1528 | 2920 | 120 |
07/02/2022 | 24 | 1615 | 1230 | 2 | 0 | 1504 | 2869 | 109 |
04/02/2022 | 51 | 1541 | 1161 | 2 | 0 | 1333 | 2753 | 206 |
01/02/2022 | 170 | 1401 | 1090 | 2 | 2 | 1052 | 2661 | 345 |
31/01/2022 | 179 | 1318 | 866 | 2 | 2 | 1023 | 2363 | 291 |
26/01/2022 | 274 | 936 | 714 | 1 | 3 | 396 | 1924 | 536 |
24/01/2022 | 561 | 478 | 626 | 1 | 2 | 300 | 1665 | 175 |
21/01/2022 | 319 | 394 | 615 | 0 | 3 | 190 | 1328 | 201 |
19/01/2022 | 177 | 322 | 502 | 0 | 2 | 116 | 1001 | 204 |
17/01/2022 | 196 | 243 | 350 | 0 | 1 | 38 | 789 | 204 |
11/01/2022 | 5 | 3755 | 4790 | 45 | 1 | 3706 | 8550 | 3 |
03/01/2022 | 5 | 3755 | 4790 | 45 | 1 | 3706 | 8550 | 3 |
22/12/2021 | 9 | 3749 | 4657 | 45 | 0 | 3685 | 8415 | 19 |
20/12/2021 | 12 | 3738 | 4594 | 45 | 0 | 3661 | 8344 | 32 |
15/12/2021 | 12 | 3738 | 4594 | 45 | 0 | 3661 | 8344 | 32 |
10/12/2021 | 4 | 3724 | 4544 | 45 | 0 | 3661 | 8272 | 18 |
06/12/2021 | 0 | 3706 | 4518 | 45 | 0 | 3661 | 8224 | 0 |
03/12/2021 | 0 | 3706 | 4518 | 45 | 0 | 3661 | 8224 | 0 |
01/12/2021 | 1 | 3706 | 4516 | 45 | 0 | 3661 | 8223 | 0 |
29/11/2021 | 0 | 3706 | 4515 | 45 | 0 | 3661 | 8221 | 0 |
26/11/2021 | 0 | 3706 | 4515 | 45 | 0 | 3661 | 8221 | 0 |
24/11/2021 | 0 | 3706 | 4500 | 45 | 0 | 3661 | 8206 | 0 |
22/11/2021 | 0 | 3706 | 4500 | 45 | 0 | 3661 | 8206 | 0 |
19/11/2021 | 0 | 3706 | 4495 | 45 | 0 | 3661 | 8201 | 0 |
17/11/2021 | 1 | 3706 | 4493 | 45 | 0 | 3661 | 8200 | 0 |
13/11/2021 | 0 | 3706 | 4480 | 45 | 0 | 3660 | 8186 | 1 |
18/10/2021 | 0 | 3704 | 4404 | 45 | 0 | 3659 | 8108 | 0 |
15/10/2021 | 1 | 3704 | 4403 | 45 | 0 | 3659 | 8108 | 0 |
08/10/2021 | 5 | 3704 | 4392 | 45 | 0 | 3659 | 8101 | 0 |
04/10/2021 | 0 | 3704 | 4381 | 45 | 0 | 3656 | 8085 | 3 |
01/10/2021 | 6 | 3703 | 4376 | 45 | 0 | 3656 | 8085 | 2 |
29/09/2021 | 2 | 3702 | 4376 | 45 | 0 | 3656 | 8080 | 1 |
24/09/2021 | 6 | 3700 | 4355 | 45 | 0 | 3655 | 8061 | 0 |
20/09/2021 | 1 | 3700 | 4332 | 45 | 0 | 3655 | 8033 | 0 |
17/09/2021 | 7 | 3700 | 4321 | 45 | 0 | 3655 | 8028 | 0 |
13/09/2021 | 1 | 3700 | 4310 | 45 | 0 | 3655 | 8011 | 0 |
10/09/2021 | 15 | 3700 | 4294 | 45 | 0 | 3655 | 8009 | 0 |
09/09/2021 | 13 | 3700 | 4293 | 45 | 0 | 3655 | 8006 | 0 |
06/09/2021 | 0 | 3700 | 4286 | 45 | 0 | 3654 | 7986 | 1 |
03/09/2021 | 8 | 3700 | 4278 | 45 | 0 | 3654 | 7986 | 1 |
01/09/2021 | 3 | 3700 | 4271 | 45 | 0 | 3654 | 7974 | 1 |
30/08/2021 | 6 | 3700 | 4258 | 45 | 0 | 3654 | 7964 | 1 |
25/08/2021 | 1 | 3700 | 4249 | 45 | 1 | 3651 | 7950 | 2 |
23/08/2021 | 5 | 3700 | 4213 | 45 | 1 | 3651 | 7918 | 3 |
20/08/2021 | 7 | 3700 | 4205 | 45 | 1 | 3651 | 7912 | 3 |
18/08/2021 | 22 | 3698 | 4176 | 45 | 1 | 3651 | 7896 | 1 |
16/08/2021 | 6 | 3698 | 4166 | 45 | 1 | 3648 | 7870 | 4 |
13/08/2021 | 14 | 3698 | 4146 | 45 | 1 | 3648 | 7858 | 10 |
11/08/2021 | 24 | 3697 | 4116 | 45 | 0 | 3646 | 7837 | 6 |
06/08/2021 | 15 | 3690 | 4090 | 45 | 0 | 3641 | 7795 | 4 |
04/08/2021 | 21 | 3688 | 4066 | 45 | 0 | 3640 | 7775 | 3 |
02/08/2021 | 8 | 3688 | 4060 | 45 | 0 | 3634 | 7756 | 9 |
30/07/2021 | 14 | 3685 | 4042 | 45 | 0 | 3630 | 7741 | 10 |
28/07/2021 | 21 | 3680 | 4020 | 45 | 0 | 3621 | 7721 | 14 |
26/07/2021 | 10 | 3677 | 4007 | 45 | 0 | 3613 | 7694 | 19 |
23/07/2021 | 27 | 3670 | 3977 | 45 | 1 | 3601 | 7674 | 23 |
21/07/2021 | 35 | 3656 | 3956 | 45 | 1 | 3595 | 7647 | 15 |
19/07/2021 | 21 | 3648 | 3935 | 44 | 2 | 3579 | 7604 | 23 |
16/07/2021 | 27 | 3645 | 3907 | 44 | 2 | 3575 | 7579 | 24 |
14/07/2021 | 25 | 3631 | 3883 | 44 | 1 | 3558 | 7539 | 28 |
14/07/2021 | 25 | 3631 | 3883 | 44 | 1 | 3558 | 7539 | 28 |
12/07/2021 | 24 | 3624 | 3862 | 43 | 1 | 3537 | 7510 | 43 |
09/07/2021 | 19 | 3613 | 3845 | 43 | 0 | 3514 | 7477 | 56 |
07/07/2021 | 39 | 3595 | 3779 | 42 | 2 | 3511 | 7413 | 40 |
05/07/2021 | 19 | 3585 | 3746 | 42 | 1 | 3495 | 7350 | 47 |
02/07/2021 | 22 | 3569 | 3736 | 42 | 1 | 3476 | 7327 | 50 |
30/06/2021 | 36 | 3546 | 3697 | 42 | 5 | 3456 | 7279 | 43 |
28/06/2021 | 35 | 3529 | 3598 | 42 | 3 | 3440 | 7162 | 44 |
28/06/2021 | 35 | 3529 | 3598 | 42 | 3 | 3440 | 7162 | 44 |
25/06/2021 | 54 | 3509 | 3557 | 42 | 3 | 3428 | 7120 | 36 |
23/06/2021 | 43 | 3503 | 3530 | 41 | 8 | 3393 | 7076 | 61 |
23/06/2021 | 43 | 3503 | 3530 | 41 | 8 | 3393 | 7076 | 61 |
21/06/2021 | 47 | 3491 | 3500 | 41 | 5 | 3386 | 7038 | 59 |
18/06/2021 | 52 | 3477 | 3470 | 41 | 5 | 3354 | 6999 | 77 |
16/06/2021 | 47 | 3452 | 3424 | 39 | 6 | 3322 | 6923 | 85 |
14/06/2021 | 54 | 3398 | 3416 | 39 | 7 | 3275 | 6868 | 77 |
11/06/2021 | 60 | 3370 | 3393 | 39 | 10 | 3236 | 6823 | 85 |
09/06/2021 | 118 | 3323 | 3337 | 39 | 12 | 3198 | 6778 | 74 |
07/06/2021 | 96 | 3286 | 3320 | 39 | 13 | 3161 | 6702 | 73 |
04/06/2021 | 63 | 3279 | 3311 | 39 | 15 | 3122 | 6653 | 104 |
02/06/2021 | 76 | 3246 | 3286 | 39 | 15 | 3122 | 6608 | 72 |
31/05/2021 | 83 | 3225 | 3230 | 39 | 12 | 3075 | 6538 | 99 |
28/05/2021 | 69 | 3183 | 3212 | 39 | 10 | 3042 | 6464 | 93 |
26/05/2021 | 77 | 3157 | 3176 | 39 | 9 | 2892 | 6410 | 217 |
24/05/2021 | 74 | 3107 | 3093 | 39 | 11 | 2819 | 6274 | 238 |
21/05/2021 | 138 | 3053 | 3034 | 38 | 19 | 2792 | 6225 | 205 |
19/05/2021 | 97 | 3033 | 2989 | 38 | 20 | 2749 | 6119 | 226 |
17/05/2021 | 85 | 2973 | 2970 | 37 | 16 | 2705 | 6028 | 215 |
14/05/2021 | 107 | 2907 | 2939 | 37 | 19 | 2637 | 5953 | 214 |
12/05/2021 | 156 | 2858 | 2878 | 35 | 17 | 2588 | 5892 | 218 |
10/05/2021 | 222 | 2753 | 2807 | 35 | 16 | 2426 | 5782 | 276 |
07/05/2021 | 198 | 2687 | 2770 | 34 | 17 | 2337 | 5655 | 299 |
05/05/2021 | 197 | 2557 | 2759 | 33 | 15 | 2304 | 5513 | 205 |
03/05/2021 | 162 | 2467 | 2742 | 30 | 8 | 2224 | 5371 | 205 |
30/04/2021 | 168 | 2380 | 2658 | 30 | 9 | 2027 | 5206 | 314 |
28/04/2021 | 140 | 2316 | 2543 | 30 | 8 | 1982 | 4999 | 291 |
26/04/2021 | 59 | 2308 | 2544 | 30 | 7 | 1946 | 4911 | 325 |
23/04/2021 | 255 | 2172 | 2401 | 25 | 6 | 1951 | 4755 | 196 |
22/04/2021 | 207 | 2147 | 2401 | 25 | 8 | 1853 | 4755 | 261 |
19/04/2021 | 230 | 1984 | 2281 | 23 | 8 | 1743 | 4495 | 210 |
16/04/2021 | 170 | 1976 | 2265 | 22 | 8 | 1742 | 4411 | 204 |
14/04/2021 | 199 | 1869 | 2180 | 21 | 11 | 1650 | 4248 | 187 |
12/04/2021 | 134 | 1822 | 2145 | 20 | 8 | 1610 | 4100 | 184 |
07/04/2021 | 66 | 1681 | 2137 | 18 | 5 | 1535 | 3884 | 123 |
05/04/2021 | 19 | 1665 | 2143 | 18 | 9 | 1498 | 3817 | 130 |
02/04/2021 | 96 | 1573 | 2077 | 18 | 6 | 1467 | 3645 | 82 |
31/03/2021 | 68 | 1540 | 2077 | 17 | 9 | 1431 | 3645 | 83 |
29/03/2021 | 52 | 1516 | 2077 | 17 | 7 | 1402 | 3645 | 91 |
26/03/2021 | 209 | 1428 | 1956 | 17 | 3 | 1386 | 3593 | 22 |
25/03/2021 | 163 | 1420 | 1955 | 16 | 2 | 1380 | 3538 | 22 |
25/03/2021 | 163 | 1420 | 1955 | 16 | 2 | 1380 | 3538 | 22 |
24/03/2021 | 163 | 1420 | 1955 | 16 | 2 | 1380 | 3538 | 22 |
22/03/2021 | 91 | 1420 | 1969 | 16 | 2 | 1378 | 3480 | 24 |
19/03/2021 | 152 | 1384 | 1927 | 16 | 1 | 1340 | 3463 | 27 |
18/03/2021 | 91 | 1384 | 1943 | 16 | 1 | 1326 | 3418 | 41 |
17/03/2021 | 91 | 1384 | 1943 | 16 | 1 | 1326 | 3418 | 41 |
15/03/2021 | 125 | 1355 | 1906 | 16 | 2 | 1324 | 3386 | 13 |
12/03/2021 | 144 | 1343 | 1864 | 16 | 4 | 1312 | 3351 | 11 |
10/03/2021 | 103 | 1339 | 1858 | 16 | 4 | 1304 | 3300 | 15 |
09/03/2021 | 74 | 1334 | 1854 | 16 | 5 | 1293 | 3262 | 20 |
08/03/2021 | 74 | 1334 | 1854 | 16 | 5 | 1293 | 3262 | 20 |
05/03/2021 | 79 | 1313 | 1816 | 16 | 1 | 1288 | 3208 | 8 |
03/03/2021 | 65 | 1313 | 1817 | 16 | 1 | 1279 | 3195 | 17 |
01/03/2021 | 26 | 1311 | 1822 | 15 | 2 | 1271 | 3159 | 23 |
26/02/2021 | 24 | 1304 | 1797 | 15 | 3 | 1263 | 3123 | 23 |
24/02/2021 | 74 | 1292 | 1757 | 15 | 2 | 1263 | 3123 | 12 |
23/02/2021 | 50 | 1292 | 1760 | 14 | 3 | 1263 | 3102 | 12 |
17/02/2021 | 29 | 1278 | 1730 | 14 | 1 | 1254 | 3037 | 9 |
15/02/2021 | 19 | 1274 | 1729 | 14 | 1 | 1248 | 3022 | 11 |
12/02/2021 | 30 | 1268 | 1700 | 14 | 1 | 1229 | 2998 | 24 |
10/02/2021 | 40 | 1263 | 1689 | 14 | 1 | 1226 | 2992 | 22 |
09/02/2021 | 44 | 1253 | 1666 | 14 | 1 | 1220 | 2963 | 18 |
05/02/2021 | 73 | 1237 | 1638 | 14 | 1 | 1216 | 2948 | 6 |
03/02/2021 | 66 | 1233 | 1636 | 14 | 1 | 1210 | 2935 | 1 |
01/02/2021 | 44 | 1233 | 1639 | 14 | 1 | 1205 | 2916 | 1 |
29/01/2021 | 51 | 1222 | 1621 | 13 | 2 | 1205 | 2894 | 2 |
27/01/2021 | 36 | 1222 | 1622 | 13 | 2 | 1203 | 2878 | 4 |
25/01/2021 | 15 | 1220 | 1621 | 13 | 2 | 1195 | 2856 | 10 |
22/01/2021 | 46 | 1206 | 1587 | 13 | 1 | 1176 | 2839 | 16 |
20/01/2021 | 37 | 1205 | 1587 | 13 | 2 | 1175 | 2829 | 15 |
18/01/2021 | 29 | 1190 | 1582 | 13 | 2 | 1167 | 2801 | 8 |
15/01/2021 | 16 | 1188 | 1582 | 13 | 2 | 1148 | 2786 | 25 |
13/01/2021 | 36 | 1175 | 1557 | 13 | 1 | 1138 | 2768 | 23 |
11/01/2021 | 26 | 1152 | 1552 | 13 | 1 | 1129 | 2730 | 9 |
08/01/2021 | 40 | 1146 | 1537 | 13 | 1 | 1118 | 2723 | 14 |
06/01/2021 | 35 | 1145 | 1534 | 13 | 1 | 1117 | 2714 | 14 |
04/01/2021 | 9 | 1137 | 1525 | 12 | 3 | 1115 | 2671 | 7 |
03/01/2021 | 0 | 1133 | 1528 | 12 | 2 | 1100 | 2661 | 19 |
02/01/2021 | 17 | 1132 | 1506 | 12 | 2 | 1100 | 2660 | 18 |
01/01/2021 | 17 | 1132 | 1506 | 12 | 2 | 1100 | 2660 | 18 |
31/12/2020 | 17 | 1132 | 1506 | 12 | 2 | 1100 | 2660 | 18 |
30/12/2020 | 41 | 1113 | 1506 | 12 | 1 | 1097 | 2660 | 3 |
29/12/2020 | 39 | 1112 | 1504 | 12 | 1 | 1095 | 2655 | 4 |
28/12/2020 | 29 | 1111 | 1503 | 12 | 1 | 1089 | 2643 | 9 |
27/12/2020 | 24 | 1110 | 1502 | 12 | 1 | 1066 | 2636 | 31 |
26/12/2020 | 24 | 1110 | 1502 | 12 | 1 | 1066 | 2636 | 31 |
25/12/2020 | 24 | 1110 | 1502 | 12 | 1 | 1066 | 2636 | 31 |
24/12/2020 | 24 | 1110 | 1502 | 12 | 1 | 1066 | 2636 | 31 |
23/12/2020 | 48 | 1081 | 1499 | 12 | 1 | 1059 | 2628 | 9 |
22/12/2020 | 84 | 1075 | 1464 | 12 | 1 | 1059 | 2623 | 3 |
21/12/2020 | 70 | 1075 | 1468 | 12 | 1 | 1056 | 2613 | 6 |
20/12/2020 | 62 | 1073 | 1467 | 12 | 2 | 1044 | 2602 | 15 |
19/12/2020 | 62 | 1073 | 1467 | 12 | 2 | 1044 | 2602 | 15 |
18/12/2020 | 62 | 1073 | 1467 | 12 | 2 | 1044 | 2602 | 15 |
17/12/2020 | 59 | 1076 | 1468 | 12 | 2 | 1045 | 2603 | 17 |
16/12/2020 | 45 | 1076 | 1463 | 12 | 2 | 1036 | 2584 | 26 |
15/12/2020 | 28 | 1076 | 1467 | 12 | 2 | 1034 | 2571 | 28 |
14/12/2020 | 37 | 1052 | 1463 | 12 | 0 | 1025 | 2552 | 15 |
13/12/2020 | 29 | 1049 | 1460 | 12 | 0 | 1014 | 2538 | 23 |
12/12/2020 | 29 | 1049 | 1460 | 12 | 0 | 1014 | 2538 | 23 |
11/12/2020 | 28 | 1049 | 1460 | 11 | 1 | 1014 | 2537 | 23 |
10/12/2020 | 34 | 1035 | 1434 | 11 | 1 | 1004 | 2503 | 19 |
09/12/2020 | 27 | 1031 | 1429 | 11 | 1 | 984 | 2487 | 35 |
08/12/2020 | 11 | 1029 | 1426 | 11 | 1 | 979 | 2466 | 38 |
07/12/2020 | 37 | 1012 | 1417 | 11 | 1 | 979 | 2466 | 21 |
06/12/2020 | 37 | 1012 | 1417 | 11 | 1 | 979 | 2466 | 21 |
05/12/2020 | 37 | 1012 | 1417 | 11 | 1 | 979 | 2466 | 21 |
04/12/2020 | 37 | 1012 | 1417 | 11 | 1 | 979 | 2466 | 21 |
03/12/2020 | 34 | 1009 | 1417 | 11 | 0 | 978 | 2460 | 20 |
02/12/2020 | 38 | 999 | 1416 | 11 | 0 | 973 | 2453 | 15 |
01/12/2020 | 36 | 996 | 1415 | 10 | 1 | 968 | 2447 | 17 |
30/11/2020 | 14 | 993 | 1411 | 10 | 1 | 963 | 2418 | 19 |
29/11/2020 | 11 | 989 | 1411 | 10 | 1 | 959 | 2411 | 19 |
28/11/2020 | 34 | 984 | 1393 | 10 | 0 | 959 | 2411 | 15 |
27/11/2020 | 34 | 984 | 1393 | 10 | 0 | 959 | 2411 | 15 |
26/11/2020 | 34 | 973 | 1387 | 10 | 0 | 953 | 2394 | 10 |
25/11/2020 | 30 | 966 | 1384 | 10 | 0 | 948 | 2380 | 8 |
24/11/2020 | 22 | 965 | 1383 | 10 | 0 | 941 | 2370 | 14 |
23/11/2020 | 3 | 962 | 1381 | 10 | 0 | 937 | 2346 | 15 |
22/11/2020 | 10 | 958 | 1375 | 10 | 0 | 934 | 2343 | 14 |
21/11/2020 | 20 | 957 | 1366 | 10 | 0 | 933 | 2343 | 14 |
20/11/2020 | 20 | 957 | 1366 | 10 | 0 | 933 | 2343 | 14 |
19/11/2020 | 22 | 946 | 1363 | 10 | 1 | 926 | 2332 | 9 |
18/11/2020 | 28 | 935 | 1356 | 10 | 1 | 911 | 2314 | 13 |
17/11/2020 | 28 | 930 | 1356 | 10 | 1 | 846 | 2314 | 73 |
16/11/2020 | 23 | 917 | 1355 | 10 | 1 | 843 | 2295 | 63 |
15/11/2020 | 19 | 902 | 1357 | 10 | 1 | 841 | 2278 | 50 |
14/11/2020 | 18 | 901 | 1357 | 10 | 0 | 840 | 2276 | 51 |
13/11/2020 | 17 | 901 | 1358 | 10 | 0 | 840 | 2276 | 51 |
12/11/2020 | 22 | 898 | 1350 | 10 | 0 | 833 | 2270 | 55 |
11/11/2020 | 18 | 890 | 1351 | 10 | 0 | 829 | 2259 | 51 |
10/11/2020 | 12 | 881 | 1349 | 10 | 0 | 829 | 2242 | 42 |
09/11/2020 | 8 | 880 | 1348 | 10 | 0 | 825 | 2236 | 45 |
08/11/2020 | 5 | 859 | 1348 | 10 | 0 | 819 | 2212 | 30 |
07/11/2020 | 5 | 859 | 1348 | 10 | 0 | 814 | 2212 | 35 |
06/11/2020 | 5 | 859 | 1348 | 10 | 0 | 814 | 2212 | 35 |
05/11/2020 | 14 | 848 | 1339 | 10 | 0 | 810 | 2201 | 28 |
04/11/2020 | 9 | 842 | 1342 | 10 | 0 | 810 | 2193 | 22 |
03/11/2020 | 9 | 840 | 1340 | 10 | 0 | 796 | 2189 | 34 |
02/11/2020 | 17 | 836 | 1322 | 10 | 0 | 794 | 2175 | 32 |
01/11/2020 | 17 | 836 | 1322 | 10 | 1 | 794 | 2175 | 31 |
31/10/2020 | 17 | 836 | 1322 | 10 | 1 | 794 | 2175 | 31 |
30/10/2020 | 17 | 836 | 1322 | 10 | 1 | 794 | 2175 | 31 |
29/10/2020 | 24 | 832 | 1312 | 10 | 1 | 792 | 2168 | 29 |
