DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
16/01/2024 0 43 15 0 0 36 58 7
27/12/2023 0 191 763 2 1 171 954 17
13/12/2023 0 134 723 0 1 104 857 29
08/12/2023 0 104 707 0 1 88 811 15
17/11/2023 0 76 613 0 0 76 689 0
01/09/2023 0 76 590 0 0 76 666 0
21/08/2023 0 76 583 0 0 76 659 0
14/08/2023 0 76 581 0 0 76 657 0
17/07/2023 0 76 549 0 0 76 625 0
11/07/2023 0 76 536 0 0 76 612 0
06/07/2023 0 76 520 0 0 76 596 0
26/06/2023 0 76 512 0 0 76 588 0
19/06/2023 0 76 501 0 0 76 577 0
29/05/2023 0 72 465 0 0 70 537 2
23/05/2023 0 70 453 0 0 66 523 4
19/05/2023 0 68 443 0 0 66 511 2
08/05/2023 0 57 400 0 0 50 457 7
26/04/2023 0 44 335 0 2 26 379 16
17/04/2023 0 20 288 0 1 14 308 4
12/04/2023 0 14 260 0 0 14 274 0
05/04/2023 0 13 233 0 0 12 246 1
24/03/2023 0 12 179 0 0 11 195 1
22/03/2023 0 11 176 0 0 11 187 0
15/03/2023 0 11 163 0 0 11 174 0
10/03/2023 0 11 154 0 0 11 165 0
07/03/2023 0 11 150 0 0 11 161 0
01/03/2023 0 11 138 0 0 11 149 0
24/02/2023 0 11 123 0 0 11 134 0
17/02/2023 0 11 117 0 0 11 128 0
13/02/2023 0 11 110 0 0 11 121 0
10/02/2023 0 11 110 0 0 11 121 0
06/02/2023 0 11 100 0 0 11 111 0
30/01/2023 0 11 95 0 0 11 106 0
27/01/2023 0 11 92 0 0 11 103 0
24/01/2023 1 11 81 0 0 11 93 0
17/01/2023 0 11 66 0 0 10 77 1
09/01/2023 0 9 42 0 0 5 51 4
31/12/2022 0 3090 3996 3 0 3087 7086 0
21/12/2022 2 3042 3929 3 0 3000 6974 40
16/12/2022 2 2982 3831 3 0 2900 6815 79
02/12/2022 9 2792 3577 3 0 2759 6378 30
24/11/2022 1 2729 3437 2 0 2713 6167 14
21/11/2022 0 2716 3422 2 0 2713 6138 1
11/11/2022 0 2715 3409 2 0 2711 6124 2
26/10/2022 0 2713 3352 2 0 2711 6065 0
29/09/2022 0 2720 3286 2 0 2718 6006 0
21/09/2022 0 2720 3286 2 0 2718 6006 0
12/09/2022 0 2720 3066 2 0 2718 5786 0
09/09/2022 0 2719 3015 2 0 2717 5734 0
05/09/2022 0 2719 2980 2 0 2717 5699 0
31/08/2022 0 2719 2980 2 0 2716 5699 1
26/08/2022 0 2718 2956 2 0 2716 5674 0
24/08/2022 0 2718 2920 2 0 2714 5638 2
21/08/2022 0 2718 2847 2 0 2714 5565 2
17/08/2022 0 2716 2764 2 0 2712 5480 2
12/08/2022 0 2715 2704 2 0 2712 5419 1
08/08/2022 0 2713 2699 2 0 2704 5412 7
01/08/2022 0 2710 2664 2 0 2701 5374 7
27/07/2022 0 2704 2628 2 0 2694 5332 8
18/07/2022 0 2685 2483 2 1 2603 5168 79
15/07/2022 0 2661 2426 2 0 2581 5087 78
11/07/2022 0 2606 2332 2 0 2474 4938 130
06/07/2022 1 2536 2262 2 1 2383 4799 150
29/06/2022 2 2365 2090 2 0 2092 4457 271
24/06/2022 0 2196 1989 2 3 1966 4185 225
22/06/2022 4 2122 1942 2 3 1848 3912 269
20/06/2022 0 1988 1924 2 3 1796 3912 187
13/06/2022 0 1779 1850 2 1 1717 3629 59
10/06/2022 0 1758 1789 2 1 1715 3547 40
06/06/2022 0 1722 1751 2 0 1715 3473 5
30/05/2022 1 1717 1746 2 0 1715 3464 0
23/05/2022 0 1717 1726 2 0 1715 3443 0
18/05/2022 3 1717 1719 2 0 1715 3439 0
16/05/2022 3 1717 1709 2 0 1715 3429 0
13/05/2022 1 1717 1705 2 0 1713 3423 2
06/05/2022 1 1716 1653 2 1 1713 3370 0
03/05/2022 2 1715 1644 2 0 1713 3361 0
25/04/2022 0 1715 1631 2 0 1713 3346 0
20/04/2022 1 1715 1604 2 0 1712 3320 1
11/04/2022 1 1715 1604 2 0 1712 3320 1
30/03/2022 1 1714 1567 2 0 1712 3282 0
28/03/2022 2 1714 1553 2 0 1712 3269 0
23/03/2022 3 1714 1506 2 0 1711 3223 1
16/03/2022 3 1714 1506 2 0 1711 3223 1
11/03/2022 0 1714 1492 2 0 1711 3206 1
07/03/2022 0 1713 1466 2 0 1710 3179 1
04/03/2022 9 1713 1439 2 0 1702 3161 9
01/03/2022 0 1712 1414 2 0 1702 3126 8
25/02/2022 12 1710 1404 2 0 1696 3126 12
23/02/2022 11 1705 1385 2 0 1696 3101 7
21/02/2022 3 1704 1369 2 0 1689 3076 13
18/02/2022 6 1701 1354 2 0 1670 3061 29
16/02/2022 7 1697 1327 2 0 1630 3031 65
14/02/2022 8 1691 1299 2 0 1631 2998 58
11/02/2022 15 1672 1285 2 0 1555 2972 115
09/02/2022 17 1650 1253 2 0 1528 2920 120
07/02/2022 24 1615 1230 2 0 1504 2869 109
04/02/2022 51 1541 1161 2 0 1333 2753 206
01/02/2022 170 1401 1090 2 2 1052 2661 345
31/01/2022 179 1318 866 2 2 1023 2363 291
26/01/2022 274 936 714 1 3 396 1924 536
24/01/2022 561 478 626 1 2 300 1665 175
21/01/2022 319 394 615 0 3 190 1328 201
19/01/2022 177 322 502 0 2 116 1001 204
17/01/2022 196 243 350 0 1 38 789 204
11/01/2022 5 3755 4790 45 1 3706 8550 3
03/01/2022 5 3755 4790 45 1 3706 8550 3
22/12/2021 9 3749 4657 45 0 3685 8415 19
20/12/2021 12 3738 4594 45 0 3661 8344 32
15/12/2021 12 3738 4594 45 0 3661 8344 32
10/12/2021 4 3724 4544 45 0 3661 8272 18
06/12/2021 0 3706 4518 45 0 3661 8224 0
03/12/2021 0 3706 4518 45 0 3661 8224 0
01/12/2021 1 3706 4516 45 0 3661 8223 0
29/11/2021 0 3706 4515 45 0 3661 8221 0
26/11/2021 0 3706 4515 45 0 3661 8221 0
24/11/2021 0 3706 4500 45 0 3661 8206 0
22/11/2021 0 3706 4500 45 0 3661 8206 0
19/11/2021 0 3706 4495 45 0 3661 8201 0
17/11/2021 1 3706 4493 45 0 3661 8200 0
13/11/2021 0 3706 4480 45 0 3660 8186 1
18/10/2021 0 3704 4404 45 0 3659 8108 0
15/10/2021 1 3704 4403 45 0 3659 8108 0
08/10/2021 5 3704 4392 45 0 3659 8101 0
04/10/2021 0 3704 4381 45 0 3656 8085 3
01/10/2021 6 3703 4376 45 0 3656 8085 2
29/09/2021 2 3702 4376 45 0 3656 8080 1
24/09/2021 6 3700 4355 45 0 3655 8061 0
20/09/2021 1 3700 4332 45 0 3655 8033 0
17/09/2021 7 3700 4321 45 0 3655 8028 0
13/09/2021 1 3700 4310 45 0 3655 8011 0
10/09/2021 15 3700 4294 45 0 3655 8009 0
09/09/2021 13 3700 4293 45 0 3655 8006 0
06/09/2021 0 3700 4286 45 0 3654 7986 1
03/09/2021 8 3700 4278 45 0 3654 7986 1
01/09/2021 3 3700 4271 45 0 3654 7974 1
30/08/2021 6 3700 4258 45 0 3654 7964 1
25/08/2021 1 3700 4249 45 1 3651 7950 2
23/08/2021 5 3700 4213 45 1 3651 7918 3
20/08/2021 7 3700 4205 45 1 3651 7912 3
18/08/2021 22 3698 4176 45 1 3651 7896 1
16/08/2021 6 3698 4166 45 1 3648 7870 4
13/08/2021 14 3698 4146 45 1 3648 7858 10
11/08/2021 24 3697 4116 45 0 3646 7837 6
06/08/2021 15 3690 4090 45 0 3641 7795 4
04/08/2021 21 3688 4066 45 0 3640 7775 3
02/08/2021 8 3688 4060 45 0 3634 7756 9
30/07/2021 14 3685 4042 45 0 3630 7741 10
28/07/2021 21 3680 4020 45 0 3621 7721 14
26/07/2021 10 3677 4007 45 0 3613 7694 19
23/07/2021 27 3670 3977 45 1 3601 7674 23
21/07/2021 35 3656 3956 45 1 3595 7647 15
19/07/2021 21 3648 3935 44 2 3579 7604 23
16/07/2021 27 3645 3907 44 2 3575 7579 24
14/07/2021 25 3631 3883 44 1 3558 7539 28
14/07/2021 25 3631 3883 44 1 3558 7539 28
12/07/2021 24 3624 3862 43 1 3537 7510 43
09/07/2021 19 3613 3845 43 0 3514 7477 56
07/07/2021 39 3595 3779 42 2 3511 7413 40
05/07/2021 19 3585 3746 42 1 3495 7350 47
02/07/2021 22 3569 3736 42 1 3476 7327 50
30/06/2021 36 3546 3697 42 5 3456 7279 43
28/06/2021 35 3529 3598 42 3 3440 7162 44
28/06/2021 35 3529 3598 42 3 3440 7162 44
25/06/2021 54 3509 3557 42 3 3428 7120 36
23/06/2021 43 3503 3530 41 8 3393 7076 61
23/06/2021 43 3503 3530 41 8 3393 7076 61
21/06/2021 47 3491 3500 41 5 3386 7038 59
18/06/2021 52 3477 3470 41 5 3354 6999 77
16/06/2021 47 3452 3424 39 6 3322 6923 85
14/06/2021 54 3398 3416 39 7 3275 6868 77
11/06/2021 60 3370 3393 39 10 3236 6823 85
09/06/2021 118 3323 3337 39 12 3198 6778 74
07/06/2021 96 3286 3320 39 13 3161 6702 73
04/06/2021 63 3279 3311 39 15 3122 6653 104
02/06/2021 76 3246 3286 39 15 3122 6608 72
31/05/2021 83 3225 3230 39 12 3075 6538 99
28/05/2021 69 3183 3212 39 10 3042 6464 93
26/05/2021 77 3157 3176 39 9 2892 6410 217
24/05/2021 74 3107 3093 39 11 2819 6274 238
21/05/2021 138 3053 3034 38 19 2792 6225 205
19/05/2021 97 3033 2989 38 20 2749 6119 226
17/05/2021 85 2973 2970 37 16 2705 6028 215
14/05/2021 107 2907 2939 37 19 2637 5953 214
12/05/2021 156 2858 2878 35 17 2588 5892 218
10/05/2021 222 2753 2807 35 16 2426 5782 276
07/05/2021 198 2687 2770 34 17 2337 5655 299
05/05/2021 197 2557 2759 33 15 2304 5513 205
03/05/2021 162 2467 2742 30 8 2224 5371 205
30/04/2021 168 2380 2658 30 9 2027 5206 314
28/04/2021 140 2316 2543 30 8 1982 4999 291
26/04/2021 59 2308 2544 30 7 1946 4911 325
23/04/2021 255 2172 2401 25 6 1951 4755 196
22/04/2021 207 2147 2401 25 8 1853 4755 261
19/04/2021 230 1984 2281 23 8 1743 4495 210
16/04/2021 170 1976 2265 22 8 1742 4411 204
14/04/2021 199 1869 2180 21 11 1650 4248 187
12/04/2021 134 1822 2145 20 8 1610 4100 184
07/04/2021 66 1681 2137 18 5 1535 3884 123
05/04/2021 19 1665 2143 18 9 1498 3817 130
02/04/2021 96 1573 2077 18 6 1467 3645 82
31/03/2021 68 1540 2077 17 9 1431 3645 83
29/03/2021 52 1516 2077 17 7 1402 3645 91
26/03/2021 209 1428 1956 17 3 1386 3593 22
25/03/2021 163 1420 1955 16 2 1380 3538 22
25/03/2021 163 1420 1955 16 2 1380 3538 22
24/03/2021 163 1420 1955 16 2 1380 3538 22
22/03/2021 91 1420 1969 16 2 1378 3480 24
19/03/2021 152 1384 1927 16 1 1340 3463 27
18/03/2021 91 1384 1943 16 1 1326 3418 41
17/03/2021 91 1384 1943 16 1 1326 3418 41
15/03/2021 125 1355 1906 16 2 1324 3386 13
12/03/2021 144 1343 1864 16 4 1312 3351 11
10/03/2021 103 1339 1858 16 4 1304 3300 15
09/03/2021 74 1334 1854 16 5 1293 3262 20
08/03/2021 74 1334 1854 16 5 1293 3262 20
05/03/2021 79 1313 1816 16 1 1288 3208 8
03/03/2021 65 1313 1817 16 1 1279 3195 17
01/03/2021 26 1311 1822 15 2 1271 3159 23
26/02/2021 24 1304 1797 15 3 1263 3123 23
24/02/2021 74 1292 1757 15 2 1263 3123 12
23/02/2021 50 1292 1760 14 3 1263 3102 12
17/02/2021 29 1278 1730 14 1 1254 3037 9
15/02/2021 19 1274 1729 14 1 1248 3022 11
12/02/2021 30 1268 1700 14 1 1229 2998 24
10/02/2021 40 1263 1689 14 1 1226 2992 22
09/02/2021 44 1253 1666 14 1 1220 2963 18
05/02/2021 73 1237 1638 14 1 1216 2948 6
03/02/2021 66 1233 1636 14 1 1210 2935 1
01/02/2021 44 1233 1639 14 1 1205 2916 1
29/01/2021 51 1222 1621 13 2 1205 2894 2
27/01/2021 36 1222 1622 13 2 1203 2878 4
25/01/2021 15 1220 1621 13 2 1195 2856 10
22/01/2021 46 1206 1587 13 1 1176 2839 16
20/01/2021 37 1205 1587 13 2 1175 2829 15
18/01/2021 29 1190 1582 13 2 1167 2801 8
15/01/2021 16 1188 1582 13 2 1148 2786 25
13/01/2021 36 1175 1557 13 1 1138 2768 23
11/01/2021 26 1152 1552 13 1 1129 2730 9
08/01/2021 40 1146 1537 13 1 1118 2723 14
06/01/2021 35 1145 1534 13 1 1117 2714 14
04/01/2021 9 1137 1525 12 3 1115 2671 7
03/01/2021 0 1133 1528 12 2 1100 2661 19
02/01/2021 17 1132 1506 12 2 1100 2660 18
01/01/2021 17 1132 1506 12 2 1100 2660 18
31/12/2020 17 1132 1506 12 2 1100 2660 18
30/12/2020 41 1113 1506 12 1 1097 2660 3
29/12/2020 39 1112 1504 12 1 1095 2655 4
28/12/2020 29 1111 1503 12 1 1089 2643 9
27/12/2020 24 1110 1502 12 1 1066 2636 31
26/12/2020 24 1110 1502 12 1 1066 2636 31
25/12/2020 24 1110 1502 12 1 1066 2636 31
24/12/2020 24 1110 1502 12 1 1066 2636 31
23/12/2020 48 1081 1499 12 1 1059 2628 9
22/12/2020 84 1075 1464 12 1 1059 2623 3
21/12/2020 70 1075 1468 12 1 1056 2613 6
20/12/2020 62 1073 1467 12 2 1044 2602 15
19/12/2020 62 1073 1467 12 2 1044 2602 15
18/12/2020 62 1073 1467 12 2 1044 2602 15
17/12/2020 59 1076 1468 12 2 1045 2603 17
16/12/2020 45 1076 1463 12 2 1036 2584 26
15/12/2020 28 1076 1467 12 2 1034 2571 28
14/12/2020 37 1052 1463 12 0 1025 2552 15
13/12/2020 29 1049 1460 12 0 1014 2538 23
12/12/2020 29 1049 1460 12 0 1014 2538 23
11/12/2020 28 1049 1460 11 1 1014 2537 23
10/12/2020 34 1035 1434 11 1 1004 2503 19
09/12/2020 27 1031 1429 11 1 984 2487 35
08/12/2020 11 1029 1426 11 1 979 2466 38
07/12/2020 37 1012 1417 11 1 979 2466 21
06/12/2020 37 1012 1417 11 1 979 2466 21
05/12/2020 37 1012 1417 11 1 979 2466 21
04/12/2020 37 1012 1417 11 1 979 2466 21
03/12/2020 34 1009 1417 11 0 978 2460 20
02/12/2020 38 999 1416 11 0 973 2453 15
01/12/2020 36 996 1415 10 1 968 2447 17
30/11/2020 14 993 1411 10 1 963 2418 19
29/11/2020 11 989 1411 10 1 959 2411 19
28/11/2020 34 984 1393 10 0 959 2411 15
27/11/2020 34 984 1393 10 0 959 2411 15
26/11/2020 34 973 1387 10 0 953 2394 10
25/11/2020 30 966 1384 10 0 948 2380 8
24/11/2020 22 965 1383 10 0 941 2370 14
23/11/2020 3 962 1381 10 0 937 2346 15
22/11/2020 10 958 1375 10 0 934 2343 14
21/11/2020 20 957 1366 10 0 933 2343 14
20/11/2020 20 957 1366 10 0 933 2343 14
19/11/2020 22 946 1363 10 1 926 2332 9
18/11/2020 28 935 1356 10 1 911 2314 13
17/11/2020 28 930 1356 10 1 846 2314 73
16/11/2020 23 917 1355 10 1 843 2295 63
15/11/2020 19 902 1357 10 1 841 2278 50
14/11/2020 18 901 1357 10 0 840 2276 51
13/11/2020 17 901 1358 10 0 840 2276 51
12/11/2020 22 898 1350 10 0 833 2270 55
11/11/2020 18 890 1351 10 0 829 2259 51
10/11/2020 12 881 1349 10 0 829 2242 42
09/11/2020 8 880 1348 10 0 825 2236 45
08/11/2020 5 859 1348 10 0 819 2212 30
07/11/2020 5 859 1348 10 0 814 2212 35
06/11/2020 5 859 1348 10 0 814 2212 35
05/11/2020 14 848 1339 10 0 810 2201 28
04/11/2020 9 842 1342 10 0 810 2193 22
03/11/2020 9 840 1340 10 0 796 2189 34
02/11/2020 17 836 1322 10 0 794 2175 32
01/11/2020 17 836 1322 10 1 794 2175 31
31/10/2020 17 836 1322 10 1 794 2175 31
30/10/2020 17 836 1322 10 1 794 2175 31
29/10/2020 24 832 1312 10 1 792 2168 29
28/10/2020 16 831 1311 10 1 792 2158 28
27/10/2020 16 830 1311 10 1 792 2157 27
26/10/2020 5 824 1310 10 1 782 2139 31
25/10/2020 21 815 1293 10 1 769 2129 35
24/10/2020 21 815 1293 10 1 769 2129 35
23/10/2020 21 815 1293 10 1 769 2129 35
22/10/2020 33 811 1278 10 1 769 2122 31
21/10/2020 29 809 1278 10 1 766 2116 32
20/10/2020 18 805 1277 10 0 766 2100 29
19/10/2020 12 804 1279 10 0 766 2095 28
18/10/2020 0 803 1280 10 0 757 2083 36
17/10/2020 14 801 1267 10 0 757 2082 34
16/10/2020 14 801 1267 10 0 757 2082 34
15/10/2020 13 796 1263 10 0 751 2072 35
14/10/2020 10 795 1261 10 0 749 2066 36
14/10/2020 0 790 1257 10 1 732 2047 47
13/10/2020 4 793 1260 10 1 733 2057 49
12/10/2020 0 790 1257 10 1 732 2047 47
11/10/2020 15 780 1253 10 1 732 2048 37
10/10/2020 15 779 1253 10 1 732 2047 36
09/10/2020 15 779 1253 10 1 732 2047 36
08/10/2020 19 770 1245 10 1 732 2034 27
07/10/2020 17 770 1245 10 1 719 2032 40
06/10/2020 9 768 1243 10 0 719 2020 39
05/10/2020 5 768 1244 10 0 719 2017 39
04/10/2020 8 765 1234 10 0 709 2007 46
03/10/2020 8 763 1236 10 0 709 2007 44
02/10/2020 8 763 1236 10 0 709 2007 44
01/10/2020 34 750 1222 10 0 706 2006 34
30/09/2020 31 746 1219 10 0 705 1996 31
29/09/2020 27 746 1219 10 0 705 1992 31
28/09/2020 9 745 1216 10 0 705 1970 30
27/09/2020 16 736 1206 10 0 699 1948 27
26/09/2020 15 736 1206 10 0 705 1947 21
25/09/2020 15 736 1206 10 0 705 1947 21
24/09/2020 19 730 1196 10 0 686 1945 34
23/09/2020 14 729 1198 10 0 686 1940 33
22/09/2020 21 722 1189 10 0 686 1932 26
21/09/2020 32 719 1174 10 0 683 1925 26
20/09/2020 28 719 1172 10 0 683 1919 26
19/09/2020 37 717 1165 10 0 683 1919 24
18/09/2020 39 717 1163 10 0 683 1919 24
17/09/2020 34 709 1161 10 0 678 1904 21
16/09/2020 22 707 1155 10 0 676 1883 20
15/09/2020 23 704 1144 10 0 662 1871 32
14/09/2020 33 702 1129 10 0 662 1867 30
13/09/2020 28 697 1125 10 0 653 1850 34
12/09/2020 28 697 1125 10 0 653 1850 34
11/09/2020 28 697 1125 10 0 653 1850 34
10/09/2020 46 690 1109 10 0 641 1845 39
09/09/2020 68 685 1081 10 0 641 1834 34
08/09/2020 62 687 1069 10 0 641 1809 27
08/09/2020 62 678 1069 10 0 641 1809 27
07/09/2020 51 671 1069 10 0 627 1791 34
06/09/2020 50 667 1066 10 0 627 1783 30
05/09/2020 50 667 1066 10 0 627 1783 30
04/09/2020 50 667 1066 10 0 627 1783 30
03/09/2020 46 665 1066 10 0 625 1777 30
02/09/2020 36 661 1057 10 0 625 1754 26
01/09/2020 38 658 1047 10 0 623 1743 15
31/08/2020 19 657 1058 10 0 615 1734 32
30/08/2020 22 653 1051 10 0 586 1726 57
29/08/2020 21 653 1051 10 0 586 1725 57
28/08/2020 11 653 1051 10 0 586 1715 57
27/08/2020 39 643 1021 10 0 584 1703 49
26/08/2020 38 640 1015 10 0 584 1693 46
25/08/2020 37 639 1007 10 0 572 1683 57
24/08/2020 36 639 1002 10 0 569 1671 60
23/08/2020 52 636 983 10 0 561 1671 65
22/08/2020 69 634 968 10 0 558 1671 66
21/08/2020 69 634 968 10 0 558 1671 69
20/08/2020 69 632 960 10 0 554 1661 68
19/08/2020 57 629 954 10 0 546 1640 73
18/08/2020 43 629 941 10 1 543 1613 75
17/08/2020 33 629 936 10 1 542 1598 76
16/08/2020 25 623 927 10 1 541 1575 71
15/08/2020 25 623 927 10 1 541 1575 71
14/08/2020 49 620 906 9 3 540 1575 68
13/08/2020 47 615 896 9 3 458 1558 145
12/08/2020 43 609 884 9 3 458 1536 139
11/08/2020 44 604 873 9 4 447 1521 144
10/08/2020 33 600 870 9 3 447 1503 141
09/08/2020 23 592 887 8 5 442 1502 137
08/08/2020 23 592 887 8 6 442 1502 136
07/08/2020 23 592 887 8 6 442 1502 136
06/08/2020 22 587 878 8 6 442 1487 131
05/08/2020 12 574 873 8 6 420 1459 140
04/08/2020 5 572 871 8 6 381 1448 177
03/08/2020 2 569 861 8 7 372 1432 182
02/08/2020 1 568 852 8 6 372 1421 182
01/08/2020 3 568 850 7 4 371 1421 183
31/07/2020 3 568 850 7 4 371 1421 183
30/07/2020 10 559 833 7 4 371 1402 177
29/07/2020 9 555 828 7 4 371 1392 173
28/07/2020 6 532 826 7 4 371 1364 150
27/07/2020 9 515 832 7 4 334 1356 170
26/07/2020 18 508 808 7 4 334 1334 163
25/07/2020 18 507 805 7 4 334 1330 162
24/07/2020 18 506 805 7 4 321 1329 174
23/07/2020 17 491 793 7 2 320 1301 162
22/07/2020 25 485 778 7 2 299 1288 177
21/07/2020 21 469 776 7 5 298 1266 159
20/07/2020 10 459 770 7 5 262 1239 185
19/07/2020 3 448 768 7 5 261 1219 175
18/07/2020 6 447 769 7 4 247 1222 189
17/07/2020 14 433 758 7 4 247 1205 175
16/07/2020 9 412 751 7 4 246 1172 155
15/07/2020 3 380 750 7 4 245 1133 124
14/07/2020 3 369 746 6 4 225 1118 134
13/07/2020 4 351 733 6 4 223 1088 118
12/07/2020 2 341 730 6 4 223 1073 108
11/07/2020 2 337 729 6 3 188 1068 140
10/07/2020 10 326 724 6 3 188 1060 129
09/07/2020 11 313 706 6 1 187 1030 118
08/07/2020 10 286 684 6 1 186 980 93
07/07/2020 6 277 677 6 1 182 960 88
06/07/2020 5 271 660 5 2 176 936 88
05/07/2020 4 263 646 5 2 176 913 80
04/07/2020 4 263 646 5 2 176 913 80
03/07/2020 10 256 645 5 2 176 911 73
02/07/2020 9 250 638 5 2 176 897 67
01/07/2020 16 240 627 5 2 166 883 67
30/06/2020 10 238 612 5 3 134 860 96
29/06/2020 6 237 601 5 3 133 844 96
28/06/2020 4 237 597 5 3 131 838 98
27/06/2020 15 227 596 5 1 132 838 89
26/06/2020 14 227 594 5 1 132 835 89
25/06/2020 15 214 573 5 1 126 802 82
24/06/2020 15 201 541 5 1 121 757 74
23/06/2020 7 179 500 5 1 100 686 73
22/06/2020 11 174 478 5 1 97 663 71
21/06/2020 8 170 475 5 0 96 653 69
20/06/2020 8 170 475 5 1 96 653 68
19/06/2020 9 164 465 5 1 94 638 64
18/06/2020 8 159 440 5 1 91 607 62
17/06/2020 7 154 444 5 1 91 605 57
16/06/2020 8 150 434 5 1 86 592 58
15/06/2020 7 144 415 5 2 84 566 53
14/06/2020 4 135 405 5 2 79 544 49
13/06/2020 4 134 405 5 2 77 543 50
12/06/2020 6 132 403 5 3 77 541 47
11/06/2020 6 132 399 5 3 77 537 47
10/06/2020 8 128 399 5 2 76 535 45
09/06/2020 7 123 364 5 2 61 494 55
08/06/2020 13 116 339 4 2 58 468 52
07/06/2020 15 105 337 4 3 56 457 42
06/06/2020 15 105 337 4 3 56 457 42
05/06/2020 15 105 330 4 3 56 450 42
04/06/2020 15 98 320 4 1 49 435 44
03/06/2020 22 90 302 3 1 43 414 43
02/06/2020 18 77 286 3 1 39 381 34
01/06/2020 30 64 268 3 1 26 362 34
31/05/2020 30 60 260 3 3 23 350 32
30/05/2020 30 61 252 3 2 23 343 33
29/05/2020 30 60 252 3 2 23 342 32
28/05/2020 29 52 225 3 2 23 306 24
27/05/2020 28 49 171 3 2 18 248 26
26/05/2020 24 46 166 3 2 17 236 24
25/05/2020 21 43 165 2 3 17 229 21
24/05/2020 18 36 157 2 3 12 211 19
23/05/2020 18 36 156 2 2 12 210 20
22/05/2020 18 36 156 2 3 12 210 19
22/05/2020 18 36 148 2 3 12 202 19
21/05/2020 18 36 148 2 4 11 202 19
20/05/2020 16 31 142 1 4 12 189 14
20/05/2020 14 29 124 1 3 10 167 15
19/05/2020 16 22 118 1 2 9 156 10
17/05/2020 12 18 107 1 1 9 137 7
16/05/2020 12 18 107 1 1 9 137 7
15/05/2020 16 16 105 1 0 9 137 6
15/05/2020 13 14 104 1 0 9 131 4
14/05/2020 13 13 97 1 1 5 123 6
13/05/2020 11 13 91 1 1 5 115 6
12/05/2020 13 11 43 1 1 5 67 4
09/05/2020 13 7 43 1 0 5 63 1
07/05/2020 11 6 35 1 0 4 52 1
07/05/2020 11 5 34 1 0 4 50 0
06/05/2020 11 4 34 0 0 4
05/05/2020 12 3 33 0 0 3
04/05/2020 10 3 33 0 0 3
02/05/2020 9 3 33 0 0 3
30/04/2020 5 3 34 0 0 3
29/04/2020 4 3 33 0 0 3
28/04/2020 4 3 32 0 0 3
27/04/2020 3 3 32 0 0 3
24/04/2020 3 3 31 0 0 3
24/04/2020 5 2 25 0 0 2
23/04/2020 5 2 24 0 0 2
21/04/2020 5 2 23 0 0 2
20/04/2020 6 2 21 0 0 2
18/04/2020 7 2 20 0 0 2
17/04/2020 10 2 17 0 0 2
16/04/2020 10 2 17 0
15/04/2020 14 2 11 0
13/04/2020 14 2 7 0
10/04/2020 12 2 7 0
08/04/2020 15 0 5 0
07/04/2020 13 0 5 0
06/04/2020 16 0 3 0
03/04/2020 16 0 2 0
02/04/2020 15 0 2 0
02/04/2020 14 0 2 0
01/04/2020 12 0 2 0
29/03/2020 11 0 2 0
28/03/2020 12 0 1 0
27/03/2020 11 0 1 0
www.quixere.ce.gov.br
Emitido dia 02/05/2024 às 17:05:05