DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 82.838,33 20.514,28 62.324,05
CARGO ELETIVO 23.000,00 11.888,22 11.111,78
CEDIDOS 6.844,02 2.513,56 4.330,46
COMISSIONADO 446.120,33 70.286,55 375.833,78
CONS TUTELAR 8.862,60 691,70 8.170,90
CONTRATO TEMPOR 679.315,96 81.501,08 597.814,88
ESTATUTARIO 2.353.049,20 691.394,75 1.661.654,45
PENSIONISTA 2.300,00 2.300,00
www.quixere.ce.gov.br
Emitido dia 02/05/2024 às 09:55:47