Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
10/02/2021 | 0011002 | ANDRE SOUZA LIMA - CHEFE DA UNIDADE DE ENGENHARIA | 52 | 2 | 104 |
18/11/2019 | 0011811 | JOAO LUIZ DE SOUSA COELHO - CHEFE DA UNIDADE DE ENGENHARIA | 52 | 1 | 52 |
02/10/2019 | 0010210 | JOAO LUIZ DE SOUSA COELHO - CHEFE DA UNIDADE DE ENGENHARIA | 52 | 3 | 156 |
16/08/2018 | 0011608 | MARIA ALIETE XAVIER SOUSA - CHEFE DE ATENDIMENTO | 52 | 3 | 156 |
03/04/2018 | 0040304 | MARIA ALIETE XAVIER SOUSA - CHEFE DE ATENDIMENTO | 52 | 1 | 52 |
www.quixere.ce.gov.brEmitido dia 21/11/2024 às 10:35:29 |