2214 | #AedesAegypti | 18/06/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/2214 | Índices de arboviroses no município de Quixeré |
A Secretaria Municipal de Saúde está preocupada com o aumento significativo de casos confirmados de dengue em nosso município. Pedimos à população que redobre a atenção aos potenciais focos de criadouros do mosquito. Esta é uma batalha que depende do esforço de cada um de nos!
#PrefeituraMunicipaldeQuixere #SomosTodosQuixere #SecretariaMunicipaldeSaúde #VigilânciaEmSaude #todoscontraomosquito |
2159 | #AedesAegypti | 06/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/2159 | Dados atualizados dos casos de arboviroses no município de Quixeré |
A Secretaria Municipal de Saúde divulga os dados atualizados dos casos de arboviroses (dengue, zika e chikungunya) até o mês de abril. Solicitamos que ao sentir os sintomas característicos procurem as unidades de saúde, para que seja feita a notificação e a sorologia gratuita ofertada pelo LACEN.
TODOS JUNTOS CONTRA AS ARBOVIROSES!
#PrefeituraMunicipaldeQuixere #SomosTodosQuixere #SecretariaMunicipaldeSaúde #VigilânciaEmSaude |
2132 | #AedesAegypti | 18/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/2132 | Dados atualizados sobre as arboviroses no município |
A Secretaria Municipal de Saúde informa os dados atualizados sobre as arboviroses no município.
Alertamos para o alto índice de infestação do Aeds Aegypti que já ultrapassa 7% do valor preconizado pelo Ministério da Saúde (que determina o limite de 1%).
Pedimos mais atenção nas residências!
Todos contra o Aedes Aegypti.
#PrefeituraMunicipaldeQuixere #SomosTodosQuixere #SecretariaMunicipaldeSaude #VigilânciaEmSaude |
2104 | #AedesAegypti | 03/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/2104 | Atualização sobre as arboviroses no município de Quixeré |
A Secretaria Municipal de Saúde informa os dados atualizado sobre as arboviroses no município de Quixeré-CE.
#PrefeituraMunicipaldeQuixere #SomosTodosQuixere #SecretariaMunicipaldeSaúde #VigilânciaEmSaude |
2094 | #AedesAegypti | 28/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/2094 | Atualização sobre as arboviroses no município de Quixeré |
A Secretaria Municipal de Saúde informa os dados atualizado sobre as arboviroses no município de Quixeré-CE.
#PrefeituraMunicipaldeQuixere #SomosTodosQuixere #SecretariaMunicipaldeSaúde #VigilânciaEmSaude |
2062 | #AedesAegypti | 05/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/2062 | Todos Juntos Contra o Mosquito! |
A Secretaria de Saúde informa a população que continuamos incansavelmente a rotina de visita dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) no intuito de eliminar os criadouros do Aedes Aegpyt, contamos com o apoio de toda população para fazer vistoria em seus quintais e toda área da residência para que não ocorra o acumulo água.
TODOS JUNTOS CONTRA AS ARBOVIROSES!
#PrefeituraMunicipaldeQuixere #SomosTodosQuixere #SecretariaMunicipaldeSaude #ocombateédeverdetodos |
2032 | #AedesAegypti | 07/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/2032 | Combate ao Mosquito Aedes Aegypti |
O período chuvoso está chegando! E todos nós podemos ajudar no combate aos criadouros do mosquito transmissor da DENGUE, CHIKUNGNYA e ZIKA. Evita água parada em pneus, garrafas pet, sucatas. Descarte lixo de forma adequada e mantenha a caixa d'água sempre tampada.
Todos contra o mosquito Aedes Aegypti
#CombateaoMosquito #SecretariadeSaude #PrefeituraMunicipal #SomosTodosQuixere |
1613 | #AedesAegypti | 24/02/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/1613 | Boletim dos casos de arboviroses |
A Prefeitura Municipal de Quixeré, por meio da Secretaria de Saúde, informa o boletim dos casos de arboviroses, atualizado em 24 de fevereiro de 2023.
Acompanhe também os índices infestação nas localidades no 1º ciclo de visitas do ano de 2023.
Pedimos a população que acolham os agentes de endemias no ato da vista e verifiquem os depósitos que possam acumular água.
Nossas atitudes fazem toda a diferença na prevenção das arboviroses, evite o acúmulo de água em garrafas, pneus, vasos de plantas, sacos de lixo e demais recipientes.
#Quixeré #SomosTodosQuixeré #PrefeituraMunicipaldeQuixeré #SecretariadeSaúde |
1603 | #AedesAegypti | 17/02/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/1603 | Boletim dos casos de arboviroses |
A Prefeitura Municipal de Quixeré, por meio da Secretaria de Saúde, informa o boletim dos casos de arboviroses, atualizado em 17 de fevereiro de 2023.
Acompanhe também os índices infestação nas localidades no 1º ciclo de visitas do ano de 2023. Pedimos a população que acolham os agentes de endemias no ato da vista e verifiquem os depósitos que possam acumular água.
Nossas atitudes fazem toda a diferença na prevenção das arboviroses, evite o acúmulo de água em garrafas, pneus, vasos de plantas, sacos de lixo e demais recipientes.
#Quixeré #SomosTodosQuixeré #PrefeituraMunicipaldeQuixeré #SecretariadeSaúde |
1146 | #AedesAegypti | 12/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/1146 | Boletim Arboviroses | Atualizado em 11 de abril de 2022 |
1125 | #AedesAegypti | 30/03/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/1125 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em 28/03/2022 |
1081 | #AedesAegypti | 14/03/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/1081 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em 11/03/2022 |
1057 | #AedesAegypti | 07/03/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/1057 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em: 04/03/2022 |
1064 | #AedesAegypti | 07/03/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/1064 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em 07/03/2022 |
1054 | #AedesAegypti | 02/03/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/1054 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em 01/03/2022 |
1053 | #AedesAegypti | 02/03/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/1053 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em 25/02/2022 |
1044 | #AedesAegypti | 24/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/1044 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em 23/02/2022 |
1037 | #AedesAegypti | 22/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/1037 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em 21/02/2022 |
1027 | #AedesAegypti | 19/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/1027 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em 18/02/2022 |
1021 | #AedesAegypti | 17/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/1021 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em 16/02/2022 |
1015 | #AedesAegypti | 15/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/1015 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em 14/02/2022 |
1005 | #AedesAegypti | 12/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/1005 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em: 11/02/2022 |
994 | #AedesAegypti | 10/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/994 | BOLETIM ARBOVIROSES | |
987 | #AedesAegypti | 08/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/987 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em: 07/01/2022 |
975 | #AedesAegypti | 04/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/975 | BOLETIM ARBOVIROSES |
Atualização do dia 04 de fevereiro de 2022 em relação aos casos de Dengue, Zika, Chikungunya.
Evite água parada, acúmulo e reprodução dos mosquitos transmissores, faça a sua parte!
#toinhodobanco #somostodosquixere #saudemunicipal |
958 | #AedesAegypti | 01/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/958 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em 31/01/2022 |
942 | #AedesAegypti | 21/01/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/942 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em 19/01/2022 |
932 | #AedesAegypti | 18/01/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/932 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em 17/01/2022 |
880 | #AedesAegypti | 27/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/880 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em 22/12/2021 |
856 | #AedesAegypti | 13/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/856 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em: 10/12/2021 |
844 | #AedesAegypti | 04/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/844 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em 03/12/2021 |
837 | #AedesAegypti | 02/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/837 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em: 01/12/2021 |
836 | #AedesAegypti | 29/11/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/836 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em 29/11/2021 |
826 | #AedesAegypti | 29/11/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/826 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em 26/11/2021 |
819 | #AedesAegypti | 25/11/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/819 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em 24/11/2021 |
816 | #AedesAegypti | 23/11/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/816 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em 22/11/2021 |
812 | #AedesAegypti | 21/11/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/812 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em 19/11/2021 |
810 | #AedesAegypti | 20/11/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/810 | 20 de Novembro Dia Nacional de Combate a Dengue | |
806 | #AedesAegypti | 18/11/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/806 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em 17/11/2021 |
804 | #AedesAegypti | 17/11/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/804 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em 13/11/2021 |
746 | #AedesAegypti | 19/10/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/746 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em 18.10.2021 |
742 | #AedesAegypti | 16/10/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/742 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em 15/10/2021 |
713 | #AedesAegypti | 04/10/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/713 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em: 04/10/2021 |
703 | #AedesAegypti | 01/10/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/703 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em: 29/09/2021 |
656 | #AedesAegypti | 14/09/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/656 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em: 13/09/2021 |
647 | #AedesAegypti | 08/09/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/647 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em: 06/09/2021 |
645 | #AedesAegypti | 08/09/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/645 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em: 03/09/2021 |
632 | #AedesAegypti | 31/08/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/632 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em: 30/08/2021 |
602 | #AedesAegypti | 20/08/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/602 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em 20/08/2021 |
588 | #AedesAegypti | 19/08/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/588 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em 18/08/2021 |
580 | #AedesAegypti | 17/08/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/580 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em 16/08/2021 |
566 | #AedesAegypti | 12/08/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/566 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em: 11/08/2021 |
556 | #AedesAegypti | 09/08/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/556 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em 06/08/2021 |
537 | #AedesAegypti | 02/08/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/537 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em: 02/08/2021 |
535 | #AedesAegypti | 02/08/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/535 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em 30.09.2021 |
522 | #AedesAegypti | 23/07/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/522 | Combate ao Aedes Aegypti com carro fumacê |
A prefeitura de Quixeré, iniciou a utilização do carro da UBV pesado, o carro fumacê, no intuito de quebrar a transmissão do Aedes aegypti, devido ao aumento significativo de dengue nos últimos meses.
O carro fumacê passará por três vezes nas localidades programadas, de acordo com as notificações recebidas, sendo elas: Centro, Ilha, Lagoinha, Leão, Nova Morada, Pontal, Tomé, Vila Nova I, Boqueirão, Cercado do Meio e Lagoa da Casca.
Apesar da presença do carro fumacê, a orientação a todos é continuar seguindo as regras básicas como, a limpeza constante dos quintais, não jogar lixo em terrenos baldios, manter caixas d'águas vedadas e armazenar os pneus em local seguro.
É importante lembrar, procurem a unidade de saúde ao sentir os primeiros sintomas referentes à dengue, chikungunya e zika, para que seja notificado e posteriormente fazer a sorologia disponível no Laboratório do Hospital Municipal.
Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
#somostodosquixeré #quixeré |
513 | #AedesAegypti | 20/07/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/513 | BOLETIM ARBOVIROSES | Atualizado em 19/07/2021 |
511 | #AedesAegypti | 19/07/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | www.quixere.ce.gov.br/informa/511 | Horários e locais que o carro fumacê irá passar |
A Secretaria de Saúde informa que o carro fumacê já chegou no Município e que irá passar nas localidades: Centro, Ilha, Lagoinha, Leão, Nova Morada, Pontal, Tomé, Vila Nova I, Boqueirão, Cercado do Meio e Lagoa da Casca, com o objetivo de combater o mosquito Aedes Aegypti.
AGENDA DO CARRO FUMACÊ
- Dia 19/07 (segunda-feira), a partir das 17H, ele estará passando pelas localidades de Tomé, Cercado do Meio, Lagoa da Casca e Vila Nova I;
- Dia 20/07 (terça-feira), às 5H da manhã, iniciará no Pontal, Nova Morada, Centro e Leão (OBS.: Pelo lado direito sentido Boqueirão) e logo mais às 17H irá passar pelo Boqueirão, Ilha, Centro e Pontal (OBS.: Pelo lado esquerdo sentido Barragem).
Pedimos a todos que deixem suas portas e janelas abertas. |