Quantidade total de membros titulares: 15
Quantidade total de membros suplentes: 11
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA DE REUNIÃO | 27/06/2024 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO | 16/05/2024 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO | 25/04/2024 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO | 22/02/2024 | REUNIÃO | |
CALENDÁRIO DE REUNIÕES | 02/01/2024 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO | 05/09/2023 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO | 27/07/2023 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO | 06/07/2023 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO | 22/06/2023 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO | 27/04/2023 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 14 até o momento.