Quantidade total de membros titulares: 14
Quantidade total de membros suplentes: 12
Quantidade total de ex-membros titulares: 12
Quantidade total de ex-membros suplentes: 12
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CASC/FUNDEB DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ | 22/04/2026 | REUNIÃO | |
| ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CASC/FUNDEB DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ | 22/04/2026 | REUNIÃO | |
| ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CASC/FUNDEB DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ | 22/04/2026 | REUNIÃO | |
| ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CASC/FUNDEB DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ | 16/04/2026 | REUNIÃO | |
| ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CASC/FUNDEB DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ | 16/04/2026 | REUNIÃO | |
| ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CASC/FUNDEB DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ | 16/04/2026 | REUNIÃO | |
| ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CASC/FUNDEB DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ | 16/04/2026 | REUNIÃO | |
| ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CASC/FUNDEB DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ | 16/04/2026 | REUNIÃO | |
| ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CASC/FUNDEB DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ | 16/04/2026 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 9 até o momento.