Quantidade total de membros titulares: 12
Quantidade total de membros suplentes: 12
Quantidade total de ex-membros titulares: 11
Quantidade total de ex-membros suplentes: 16
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO | 09/03/2020 | EVENTO | |
| RESOLUÇÃO Nº 01/2019 | 22/07/2019 | RESOLUÇÕES | |
| Edital unificado de convocação. | 30/05/2019 | EDITAL | |
| CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS 2018 | 25/10/2018 | REUNIÃO | |
| RESOLUÇÃO 012/2018 | 26/09/2018 | RESOLUÇÕES | |
| RESOLUÇÃO 011/2018 | 27/08/2018 | RESOLUÇÕES | |
| RESOLUÇÃO 010/2018 | 19/07/2018 | RESOLUÇÕES | |
| RECOLUÇÃO 009/2018 | 19/07/2018 | RESOLUÇÕES | |
| RESOLUÇÃO 008/2018 | 19/07/2018 | RESOLUÇÕES | |
| RESOLUÇÃO 007/2018 | 19/07/2018 | RESOLUÇÕES |
Ver mais ações Número total de ações: 16 até o momento.
| Data | Documento | Descrição | Arquivos |
| 26/05/2023 | NOMEAÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXERÉ -CMAS, GESTÃO 2023-2025 | ||
| 03/04/2023 | LOGOMARCA | Logomarca do CMAS |