Quantidade total de membros titulares: 8
Quantidade total de membros suplentes: 8
Quantidade total de ex-membros titulares: 5
Quantidade total de ex-membros suplentes: 5
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
RESOLUÇÃO 33/2023 | 05/10/2023 | RESOLUÇÕES | |
EDITAL 07/2023 | 21/06/2023 | EDITAL | |
CORRIGENDA Nº 03/2023 - CMDCA | 14/06/2023 | CORRIGENDA | |
EDITAL Nº 06/2023 - CMDCA | 14/06/2023 | EDITAL | |
RESOLUÇÃO Nº 10/2023 | 22/05/2023 | RESOLUÇÕES | |
RESOLUÇÃO Nº 09/2023 | 16/05/2023 | RESOLUÇÕES | |
EDITAL Nº 01/2023 CMDCA | 30/03/2023 | EDITAL | |
RESOLUÇÃO Nº 07/2023 | 29/03/2023 | RESOLUÇÕES | |
RESOLUÇÃO Nº 08/2023 | 29/03/2023 | RESOLUÇÕES | |
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO | 09/03/2020 | EVENTO |
Ver mais ações Número total de ações: 21 até o momento.
Data | Documento | Descrição | Arquivos |
26/05/2023 | NOMEAÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE QUIXERÉ CMDCA, GESTÃO 2023-2025 | ||
03/04/2023 | LOGOMARCA | LOGOMARCA DO CMDCA |