| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2024 | 1 | 782,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782,80 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 5.391,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.391,77 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.206,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | INSCRITO |
Valor original total ISSQN_SUB: R$ 600,00
Valor original total da dívida: R$ 600,00
Dados atualizados em: 23/07/2025 11:08:39