| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2024 | 1 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,80 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,80 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,80 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,80 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,80 | INSCRITO |
Valor original total TX FESTAS: R$ 64,80
Valor original total da dívida: R$ 64,80
Dados atualizados em: 23/07/2025 11:08:39