| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2024 | 1 | 103,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,32 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 503,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,05 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 313,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,35 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 56,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,64 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 138,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,32 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 87,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,36 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 32,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,76 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 36,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,96 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 49,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,68 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 229,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,20 | INSCRITO |
Valor original total ISSQN NF: R$ 56,64
Valor original total da dívida: R$ 56,64
Dados atualizados em: 23/07/2025 11:08:39