| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2024 | 1 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | INSCRITO |
Valor original total ITBI: R$ 600,00
Valor original total da dívida: R$ 600,00
Dados atualizados em: 23/07/2025 11:08:39