Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 5.750,00 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 1.250,00 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 1.250,00 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 590,00 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 708,00 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 885,00 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 426,00 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 206,39 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 118,00 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 885,00 | INSCRITO |
Valor original total ISSQN: R$ 12.068,39
Valor original total da dívida: R$ 12.068,39
Dados atualizados em: 18/06/2025 12:22:56