PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 30/07/2024 12:21 - 02/08/2024 23:59
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 30/07/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SÍTIO ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | ITEM 01 - AÇUCAR COMUM (EMB. 01KG ) | QUILOGRAMA | 390 |
| 2 | ITEM 02 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA (EMB. MÍNIMA. 350 GR) | PACOTE | 72 |
| 3 | ITEM 03 - BISCOITO DOCE TIPO MARIA (EMB. MÍNIMA. 350GR) | PACOTE | 72 |
| 4 | ITEM 04 - BISCOITO COMUM DOCE (EMB. MÍNIMA 400GR) | PACOTE | 72 |
| 5 | ITEM 05 - BISCOITO COMUM SALGADO EMB. MÍNIMA 350GR | PACOTE | 72 |
| 6 | ITEM 06 - BISCOITO TIPO CREAM CRAKER EMB. MÍNIMA 350 GR | PACOTE | 100 |
| 7 | ITEM 07 - CALDO DE GALINHA EMB. MÍNIMA 19 GR ( CAIXINHA COM 02 TABLETES ) | EMBALAGEM | 12 |
| 8 | ITEM 08 - CALDO DE CARNE EMB. MÍNIMA 19 GR ( CAIXINHA COM 02 TABLETES ) | EMBALAGEM | 12 |
| 9 | ITEM 09 - AÇAFRÃO CÚRCUMA EM PÓ ( EMB. MÍNIMA 500G) | PACOTE | 10 |
| 10 | ITEM 10 - COLORÍFICO SEM SAL (EMB. MÍNIMA 500 GR) | PACOTE | 50 |
| 11 | ITEM 11 - TEMPERO COMPLETO (EMB. 500ML ) | EMBALAGEM | 5 |
| 12 | ITEM 12 - TEMPERO CONDIMENTADO EMB.500ML | EMBALAGEM | 5 |
| 13 | ITEM 13 - SAL REFINADO IODADO ( EMB. 01 KG) | QUILOGRAMA | 16 |
| 14 | ITEM 14 - CREME DE CEBOLA (EMB. MÍNIMA 500 GR) | PACOTE | 6 |
| 15 | ITEM 15 - CANELA EM PÓ (EMB. MÍNIMA 40 GR) | PACOTE | 10 |
| 16 | ITEM 16 - CHÁ DE CAMOMILA (EMB. 10 UND) | CAIXA | 70 |
| 17 | ITEM 17 - CHA DE CIDREIRA (EMB. 10 UND) | CAIXA | 50 |
| 18 | ITEM 18 - CHÁ DE ERVA-DOCE (EMB. 10 UND) | CAIXA | 60 |
| 19 | ITEM 19 - CHA DE HORTELÃ (EMB. 10 UND) | CAIXA | 50 |
| 20 | ITEM 20 - LEITE EM PÓ INTEGRAL (EMB. MÍNIMA 800GR) | PACOTE | 56 |
| 21 | ITEM 21 - LEITE DE VACA IN NATURA | LITRO | 280 |
| 22 | ITEM 22 - SARDINHA EM CONSERVA COM ÓLEO DE SOJA (LATA DE NO MÍNIMO 250G) | LATA | 100 |
| 23 | ITEM 23 - CREME DE LEITE CAIXINHA EMB. MÍNIMA 200 GR | CAIXA | 50 |
| 24 | ITEM 24 - EXTRATO DE TOMATE EMB. MÍNIMA DE 340 GR | EMBALAGEM | 60 |
| 25 | ITEM 25 - ÓLEO DE SOJA PET (EMB. MÍNIMA 900ML) | EMBALAGEM | 60 |
| 26 | ITEM 26 - VINAGRE DE ÁLCOOL EMB. MÍNIMA 500ML | EMBALAGEM | 60 |
| 27 | ITEM 27 - RAPADURA 700G | UNIDADE | 24 |
| 28 | ITEM 28 - MARGARINA (EMB. 1KG) | UNIDADE | 35 |
| 29 | ITEM 29 - MASSA PARA MINGAU TIPO CREMOGEMA (EMB. MÍNIMA 180GR) | PACOTE | 5 |
| 30 | ITEM 30 - MASSA PARA MINGAU A BASE DE MULTICEREAIS (EMB. MÍNIMA 230GR) | PACOTE | 41 |
| 31 | ITEM 31 - MASSA PARA MINGAU A BASE DE MILHO TIPO MUCILON (EMB. MÍNIMA 600 GR) | PACOTE | 56 |
| 32 | ITEM 32 - MASSA PARA MINGAU A BASE DE ARROZ TIPO MUCILON (EMB. MÍNIMA 230GR) | PACOTE | 56 |
| 33 | ITEM 33 - MASSA PRONTA PARA TAPIOCA EMB. MÍNIMA 500GR | PACOTE | 36 |
| 34 | ITEM 34 - FARINHA LÁCTEA (EMB. MÍNIMA 600GR ) | PACOTE | 20 |
| 35 | ITEM 35 - FARINHA DE MILHO (EMB. MÍNIMA 500G): | PACOTE | 214 |
| 36 | ITEM 36 - FARINHA DE MANDIOCA AMARELA (EMB.01 KG): | QUILOGRAMA | 84 |
| 37 | ITEM 37 - FARINHA DE MANDIOCA BRANCA EMB.01KG | QUILOGRAMA | 64 |
| 38 | ITEM 38 - FARINHA DE TRIGO COMUM COM FERMENTO (EMB. 01 KG) | QUILOGRAMA | 36 |
| 39 | ITEM 39 - FARINHA DE TRIGO COMUM SEM FERMENTO (EMB. 01KG) | CAIXA | 20 |
| 40 | ITEM 40 - ÁMIDO DE MILHO EMB. MÍNIMA 500 GR | CAIXA | 20 |
| 41 | ITEM 41 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETTI (EMB. MÍNIMA 400 GR) | PACOTE | 160 |
| 42 | ITEM 42 - MACARRÃO TIPO NINHO (EMB. MÍNIMA 500 GR) | PACOTE | 20 |
| 43 | ITEM 43 - MACARRÃO TIPO PARAFUSO (EMB. MÍNIMA 500 GR) | PACOTE | 20 |
| 44 | ITEM 44 - ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 (EMB. 01KG): | QUILOGRAMA | 154 |
| 45 | ITEM 45 - ARROZ TIPO 1 BRANCO (EMB. 1KG). | QUILOGRAMA | 372 |
| 46 | ITEM 46 - CAFÉ SOLÚVEL (BEM. MINÍMA 200 GR) | PACOTE | 12 |
| 47 | ITEM 47 - CARNE BOVINA DE 1ª IN NATURA | QUILOGRAMA | 200 |
| 48 | ITEM 48 - CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA | QUILOGRAMA | 128 |
| 49 | ITEM 49 - CARNE BOVINA COM OSSO IN NATURA | QUILOGRAMA | 58 |
| 50 | ITEM 50 - COSTELA DE BOI | QUILOGRAMA | 64 |
| 51 | ITEM 51 - FÍGADO DE BOI DE 1ª INTEIRO IN NATURA | QUILOGRAMA | 21 |
| 52 | ITEM 52 - FRANGO IN NATURA ABATIDO (KG) | QUILOGRAMA | 300 |
| 53 | ITEM 53 - PEITO DE FRANGO IN NATURA | QUILOGRAMA | 130 |
| 54 | ITEM 54 - PEIXE TIPO TILÁPIA | QUILOGRAMA | 140 |
| 55 | ITEM 55 - OVO DE GALINHA (BANDEJA COM 30 UND) | BANDEJA | 48 |
| 56 | ITEM 56 - MAÇÃ IN NATURA (KG) | QUILOGRAMA | 30 |
| 57 | ITEM 57 - ABOBORA IN NATURA | QUILOGRAMA | 40 |
| 58 | ITEM 58 - ALFACE CRESPA | QUILOGRAMA | 50 |
| 59 | ITEM 59 - ACELGA | QUILOGRAMA | 20 |
| 60 | ITEM 60 - ALHO EM CABEÇA IN NATURA (KG) | QUILOGRAMA | 29 |
| 61 | ITEM 61 - BATATA DOCE IN NATURA | QUILOGRAMA | 66 |
| 62 | ITEM 62 - BATATA INGLESA IN NATURA | QUILOGRAMA | 76 |
| 63 | ITEM 63 - BETERRABA IN NATURA | QUILOGRAMA | 36 |
| 64 | ITEM 64 - CEBOLA DE CABEÇA IN NATURA | QUILOGRAMA | 86 |
| 65 | ITEM 65 - CENOURA IN NATURA | QUILOGRAMA | 16 |
| 66 | ITEM 66 - CHEIRO VERDE IN NATURA | PEÇA | 38 |
| 67 | ITEM 67 - PIMENTÃO IN NATURA | QUILOGRAMA | 20 |
| 68 | ITEM 68 - REPOLHO BRANCO IN NATURA | QUILOGRAMA | 66 |
| 69 | ITEM 69 - TOMATE IN NATURA; | QUILOGRAMA | 66 |
| 70 | ITEM 70 - FEIJÃO DE CORDA (EMB. 01 KG); - | QUILOGRAMA | 100 |
| 71 | ITEM 71 - FEIJÃO TIPO PRETO (EMB. 01 KG) | QUILOGRAMA | 30 |
| 72 | ITEM 72 - FEIJÃO TIPO MULATINHO (EMB. 01KG); | QUILOGRAMA | 30 |
DATA: 02/08/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 30/07/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO