PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 06/04/2026 12:00 - 10/04/2026 07:59
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 06/04/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SÍTIO ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | LUVA ANTICORTE COM BANHO DE PU (PACOTE COM 12 PARES) | PARES | 5 |
| 2 | LUVA DE LATEX USO GERAL/MULTIUSO | PARES | 120 |
| 3 | LUVA DE LATEX USO GERAL/MULTIUSO | PARES | 50 |
| 4 | LUVA DE PVC CANO LONGO FORRADA 70 CM ESGOTO | PARES | 24 |
| 5 | LUVA TRICOTADA DE ALGODÃO PIGMENTADA BRANCA (PACOTE COM 12 PARES) | PARES | 15 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | MÁSCARA DE TNT TRIPLA DESCARTÁVEL (CAIXA COM 50 UNID) | CAIXA | 4 |
| 2 | RESPIRADOR PFF2 COM VÁLVULA | CAIXA | 130 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR | UNIDADE | 120 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | BOTINA DE SEGURANÇA BIDENSIDADE COM BICO DE PVC | PARES | 20 |
| 2 | BOTINA DE SEGURANÇA BIDENSIDADE COM BICO DE PVC | PARES | 15 |
| 3 | BOTINA DE SEGURANÇA BIDENSIDADE COM BICO DE PVC | PARES | 15 |
| 4 | BOTINA DE SEGURANÇA BIDENSIDADE COM BICO DE PVC | PARES | 15 |
| 5 | BOTINA DE SEGURANÇA BIDENSIDADE COM BICO DE PVC | PARES | 10 |
| 6 | BOTINA DE SEGURANÇA BIDENSIDADE COM BICO DE PVC | PARES | 10 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | MACACÃO DE SEGURANÇA, FECHAMENTO EM ZIPER, PROTEÇÃO CONTRA LIQUIDOS QUIMICOS, TAM XG | UNIDADE | 30 |
| 2 | MACACÃO DE SEGURANÇA, FECHAMENTO EM ZIPER, PROTEÇÃO CONTRA LIQUIDOS QUIMICOS, TAM XXG | PARES | 30 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG SILICONE COM CORDA | UNIDADE | 40 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | BOTA COTURNO BOMBEIRO | PARES | 2 |
| 2 | COTURNO MILITAR TAM 38 | PARES | 1 |
| 3 | COTURNO MILITAR TAM 39 | PARES | 1 |
| 4 | COTURNO MILITAR TAM 40 | PARES | 2 |
| 5 | COTURNO MILITAR TAM 41 | PARES | 2 |
| 6 | COTURNO MILITAR TAM 42 | PARES | 4 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | CAPACETE TÁTICO TAM 60 | UNIDADE | 6 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | BOTA DE PVC CANO LONGO 35CM COM FORRO, BRANCA TAM 37 | PARES | 5 |
| 2 | BOTA DE PVC CANO LONGO 35CM COM FORRO, BRANCA TAM 38 | PARES | 5 |
| 3 | BOTA DE PVC CANO LONGO 35CM COM FORRO, BRANCA TAM 40 | PARES | 8 |
| 4 | BOTA DE PVC CANO LONGO 35CM COM FORRO, BRANCA TAM 41 | PARES | 5 |
| 5 | BOTA DE PVC CANO LONGO 35CM COM FORRO, BRANCA TAM 42 | PARES | 5 |
| 6 | BOTA DE PVC CANO LONGO 35CM COM FORRO, BRANCA TAM 43 | PARES | 5 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | CHAPÉU AUSTRALIANO/PESCADOR, COM PROTEÇÃO PESCOÇO UV | UNIDADE | 50 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | MOCHILA COSTAL FLEXIVEL ANTI-INCENDIO 20L OU 21L | UNIDADE | 1 |
DATA: 10/04/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 06/04/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO