Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 68 | 4,80% |
DENÚNCIAS | 557 | 39,31% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 0,99% |
DÚVIDAS | 98 | 6,92% |
ELOGIOS | 59 | 4,16% |
FALE CONOSCO | 7 | 0,49% |
RECLAMAÇÕES | 366 | 25,83% |
SERVIÇOS | 135 | 9,53% |
SUGESTÕES | 51 | 3,60% |
URGÊNCIAS | 62 | 4,38% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 3 | 0,21% |
DEFESA CIVIL | 1 | 0,07% |
GABINETE DO PREFEITO | 156 | 11,01% |
NÃO INFORMADO | 68 | 4,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 108 | 7,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL | 132 | 9,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 0,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA | 277 | 19,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 111 | 7,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | 40 | 2,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 424 | 29,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 43 | 3,03% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 6 | 0,42% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 31 | 14,55% |
FEVEREIRO/2024 | 13 | 6,10% |
MARÇO/2024 | 20 | 9,39% |
ABRIL/2024 | 32 | 15,02% |
MAIO/2024 | 26 | 12,21% |
JUNHO/2024 | 28 | 13,15% |
JULHO/2024 | 26 | 12,21% |
AGOSTO/2024 | 20 | 9,39% |
SETEMBRO/2024 | 17 | 7,98% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 2,40% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 61 | 4,30% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 54 | 3,81% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 0,49% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,28% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,42% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 1,83% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,64% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,28% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,14% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,07% |
CARLA SIMONE COSTA MELO
85 40425519
Whatsapp: (88) 9 8226-0269
Email: ouvidoria@quixere.ce.gov.br
Rua Padre Joaquim de Menezes, nº 1175, Centro
07:00 AS 13:00 H
Última manifestação: 18/09/2024 12:09