Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 104 | 5,32% |
DENÚNCIAS | 757 | 38,70% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 0,72% |
DÚVIDAS | 111 | 5,67% |
ELOGIOS | 148 | 7,57% |
FALE CONOSCO | 15 | 0,77% |
RECLAMAÇÕES | 502 | 25,66% |
SERVIÇOS | 153 | 7,82% |
SUGESTÕES | 66 | 3,37% |
URGÊNCIAS | 86 | 4,40% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 17 | 0,87% |
DEFESA CIVIL | 1 | 0,05% |
GABINETE DO PREFEITO | 219 | 11,20% |
NÃO INFORMADO | 68 | 3,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 136 | 6,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL | 177 | 9,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 0,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA | 367 | 18,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 192 | 9,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | 55 | 2,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 609 | 31,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 50 | 2,56% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 8 | 0,41% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 30 | 7,39% |
FEVEREIRO/2025 | 32 | 7,88% |
MARÇO/2025 | 77 | 18,97% |
ABRIL/2025 | 41 | 10,10% |
MAIO/2025 | 27 | 6,65% |
JUNHO/2025 | 81 | 19,95% |
JULHO/2025 | 45 | 11,08% |
AGOSTO/2025 | 52 | 12,81% |
SETEMBRO/2025 | 21 | 5,17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 37 | 1,89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 66 | 3,37% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 72 | 3,68% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 0,51% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,31% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,31% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 1,69% |
MESTRADO COMPLETO. | 12 | 0,61% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,26% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,10% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,05% |
ANA TAYMARA OLIVEIRA MORAIS
85 40425519
Whatsapp: (88) 9 8226-0269
Email: ouvidoria@quixere.ce.gov.br
Rua Padre Joaquim de Menezes, nº 1175, Centro
07:00 AS 13:00 H
Última manifestação: 13/09/2025 22:38