Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 102 | 5,25% |
DENÚNCIAS | 754 | 38,81% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 0,72% |
DÚVIDAS | 111 | 5,71% |
ELOGIOS | 148 | 7,62% |
FALE CONOSCO | 7 | 0,36% |
RECLAMAÇÕES | 502 | 25,84% |
SERVIÇOS | 153 | 7,87% |
SUGESTÕES | 66 | 3,40% |
URGÊNCIAS | 86 | 4,43% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 17 | 0,87% |
DEFESA CIVIL | 1 | 0,05% |
GABINETE DO PREFEITO | 218 | 11,22% |
NÃO INFORMADO | 68 | 3,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 136 | 7,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL | 177 | 9,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 0,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA | 367 | 18,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 190 | 9,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | 55 | 2,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 609 | 31,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 48 | 2,47% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 8 | 0,41% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 30 | 7,48% |
FEVEREIRO/2025 | 32 | 7,98% |
MARÇO/2025 | 77 | 19,20% |
ABRIL/2025 | 41 | 10,22% |
MAIO/2025 | 27 | 6,73% |
JUNHO/2025 | 81 | 20,20% |
JULHO/2025 | 45 | 11,22% |
AGOSTO/2025 | 52 | 12,97% |
SETEMBRO/2025 | 16 | 3,99% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 37 | 1,90% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 66 | 3,40% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 72 | 3,71% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 0,51% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,31% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,31% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 1,70% |
MESTRADO COMPLETO. | 12 | 0,62% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,26% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,10% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,05% |
ANA TAYMARA OLIVEIRA MORAIS
85 40425519
Whatsapp: (88) 9 8226-0269
Email: ouvidoria@quixere.ce.gov.br
Rua Padre Joaquim de Menezes, nº 1175, Centro
07:00 AS 13:00 H
Última manifestação: 11/09/2025 15:43