Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 57 | 4,81% |
DENÚNCIAS | 464 | 39,12% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 1,18% |
DÚVIDAS | 71 | 5,99% |
ELOGIOS | 43 | 3,63% |
FALE CONOSCO | 7 | 0,59% |
RECLAMAÇÕES | 315 | 26,56% |
SERVIÇOS | 120 | 10,12% |
SUGESTÕES | 47 | 3,96% |
URGÊNCIAS | 48 | 4,05% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
DEFESA CIVIL | 1 | 0,08% |
GABINETE DO PREFEITO | 128 | 10,79% |
NÃO INFORMADO | 68 | 5,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 93 | 7,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL | 116 | 9,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 0,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA | 222 | 18,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 80 | 6,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | 28 | 2,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 362 | 30,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 35 | 2,95% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 6 | 0,51% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2023 | 19 | 6,62% |
FEVEREIRO/2023 | 17 | 5,92% |
MARÇO/2023 | 32 | 11,15% |
ABRIL/2023 | 17 | 5,92% |
MAIO/2023 | 30 | 10,45% |
JUNHO/2023 | 31 | 10,80% |
JULHO/2023 | 23 | 8,01% |
AGOSTO/2023 | 42 | 14,63% |
SETEMBRO/2023 | 15 | 5,23% |
OUTUBRO/2023 | 27 | 9,41% |
NOVEMBRO/2023 | 30 | 10,45% |
(88)2172-1092
Email: ouvidoria@quixere.ce.gov.br
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
07:00 AS 13:00 H
Última manifestação: 30/11/2023 11:02