| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 144 | 5,71% |
| DENÚNCIAS | 999 | 39,58% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 0,55% |
| DÚVIDAS | 119 | 4,71% |
| ELOGIOS | 185 | 7,33% |
| FALE CONOSCO | 114 | 4,52% |
| RECLAMAÇÕES | 612 | 24,25% |
| SERVIÇOS | 166 | 6,58% |
| SUGESTÕES | 67 | 2,65% |
| URGÊNCIAS | 104 | 4,12% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral | 45 | 1,78% |
| Defesa Civil | 1 | 0,04% |
| Gabinete do Prefeito | 294 | 11,65% |
| NÃO INFORMADO | 67 | 2,65% |
| Secretaria Municipal de Administração | 153 | 6,06% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural | 208 | 8,24% |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude | 6 | 0,24% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura | 446 | 17,67% |
| Secretaria Municipal de Educação | 253 | 10,02% |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão das Finanças | 58 | 2,30% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 768 | 30,43% |
| Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social | 66 | 2,61% |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 9 | 0,36% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 54 | 15,74% |
| FEVEREIRO/2026 | 72 | 20,99% |
| MARÇO/2026 | 42 | 12,24% |
| ABRIL/2026 | 46 | 13,41% |
| MAIO/2026 | 37 | 10,79% |
| JUNHO/2026 | 33 | 9,62% |
| JULHO/2026 | 20 | 5,83% |
| AGOSTO/2026 | 23 | 6,71% |
| SETEMBRO/2026 | 16 | 4,66% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 39 | 1,55% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 78 | 3,09% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 82 | 3,25% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 0,48% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,24% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 1,47% |
| MESTRADO COMPLETO. | 12 | 0,48% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,20% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,08% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,04% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,04% |
Ana Taymara Oliveira Morais
85 40425519
Whatsapp: (88) 9 8226-0269
Email: ouvidoria@quixere.ce.gov.br
Rua Padre Joaquim de Menezes, nº 1175, Centro
07:00 AS 13:00 H
Última manifestação: 17/09/2026 00:21