| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 118 | 5,45% |
| DENÚNCIAS | 800 | 36,97% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 0,65% |
| DÚVIDAS | 114 | 5,27% |
| ELOGIOS | 160 | 7,39% |
| FALE CONOSCO | 114 | 5,27% |
| RECLAMAÇÕES | 532 | 24,58% |
| SERVIÇOS | 153 | 7,07% |
| SUGESTÕES | 66 | 3,05% |
| URGÊNCIAS | 93 | 4,30% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 21 | 0,97% |
| DEFESA CIVIL | 1 | 0,05% |
| GABINETE DO PREFEITO | 247 | 11,41% |
| NÃO INFORMADO | 68 | 3,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 139 | 6,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL | 182 | 8,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 0,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA | 386 | 17,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 205 | 9,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | 55 | 2,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 639 | 29,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 57 | 2,63% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 8 | 0,37% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 30 | 5,83% |
| FEVEREIRO/2025 | 32 | 6,21% |
| MARÇO/2025 | 77 | 14,95% |
| ABRIL/2025 | 41 | 7,96% |
| MAIO/2025 | 27 | 5,24% |
| JUNHO/2025 | 81 | 15,73% |
| JULHO/2025 | 45 | 8,74% |
| AGOSTO/2025 | 52 | 10,10% |
| SETEMBRO/2025 | 49 | 9,51% |
| OUTUBRO/2025 | 48 | 9,32% |
| NOVEMBRO/2025 | 21 | 4,08% |
| DEZEMBRO/2025 | 12 | 2,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 38 | 1,76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 70 | 3,23% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 74 | 3,42% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 0,51% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 1,52% |
| MESTRADO COMPLETO. | 12 | 0,55% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,23% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,09% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,05% |
ANA TAYMARA OLIVEIRA MORAIS
85 40425519
Whatsapp: (88) 9 8226-0269
Email: ouvidoria@quixere.ce.gov.br
Rua Padre Joaquim de Menezes, nº 1175, Centro
07:00 AS 13:00 H
Última manifestação: 11/12/2025 07:40