Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 111 | 5,38% |
DENÚNCIAS | 771 | 37,35% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 0,68% |
DÚVIDAS | 114 | 5,52% |
ELOGIOS | 154 | 7,46% |
FALE CONOSCO | 81 | 3,92% |
RECLAMAÇÕES | 513 | 24,85% |
SERVIÇOS | 153 | 7,41% |
SUGESTÕES | 66 | 3,20% |
URGÊNCIAS | 87 | 4,22% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 20 | 0,97% |
DEFESA CIVIL | 1 | 0,05% |
GABINETE DO PREFEITO | 229 | 11,09% |
NÃO INFORMADO | 68 | 3,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 137 | 6,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL | 177 | 8,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 0,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA | 374 | 18,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 196 | 9,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | 55 | 2,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 622 | 30,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 54 | 2,62% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 8 | 0,39% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 30 | 6,70% |
FEVEREIRO/2025 | 32 | 7,14% |
MARÇO/2025 | 77 | 17,19% |
ABRIL/2025 | 41 | 9,15% |
MAIO/2025 | 27 | 6,03% |
JUNHO/2025 | 81 | 18,08% |
JULHO/2025 | 45 | 10,04% |
AGOSTO/2025 | 52 | 11,61% |
SETEMBRO/2025 | 49 | 10,94% |
OUTUBRO/2025 | 14 | 3,13% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 37 | 1,79% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 66 | 3,20% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 73 | 3,54% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 0,48% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,29% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,29% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 1,60% |
MESTRADO COMPLETO. | 12 | 0,58% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,24% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,10% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,05% |
ANA TAYMARA OLIVEIRA MORAIS
85 40425519
Whatsapp: (88) 9 8226-0269
Email: ouvidoria@quixere.ce.gov.br
Rua Padre Joaquim de Menezes, nº 1175, Centro
07:00 AS 13:00 H
Última manifestação: 08/10/2025 15:18