| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 144 | 5,70% |
| DENÚNCIAS | 1000 | 39,57% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 0,55% |
| DÚVIDAS | 119 | 4,71% |
| ELOGIOS | 185 | 7,32% |
| FALE CONOSCO | 114 | 4,51% |
| RECLAMAÇÕES | 613 | 24,26% |
| SERVIÇOS | 167 | 6,61% |
| SUGESTÕES | 67 | 2,65% |
| URGÊNCIAS | 104 | 4,12% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral | 45 | 1,78% |
| Defesa Civil | 1 | 0,04% |
| Gabinete do Prefeito | 295 | 11,67% |
| NÃO INFORMADO | 67 | 2,65% |
| Secretaria Municipal de Administração | 153 | 6,05% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural | 208 | 8,23% |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude | 6 | 0,24% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura | 446 | 17,65% |
| Secretaria Municipal de Educação | 253 | 10,01% |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão das Finanças | 59 | 2,33% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 769 | 30,43% |
| Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social | 66 | 2,61% |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 9 | 0,36% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 54 | 15,61% |
| FEVEREIRO/2026 | 72 | 20,81% |
| MARÇO/2026 | 42 | 12,14% |
| ABRIL/2026 | 46 | 13,29% |
| MAIO/2026 | 37 | 10,69% |
| JUNHO/2026 | 33 | 9,54% |
| JULHO/2026 | 20 | 5,78% |
| AGOSTO/2026 | 23 | 6,65% |
| SETEMBRO/2026 | 19 | 5,49% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 39 | 1,54% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 79 | 3,13% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 82 | 3,24% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 0,47% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,24% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 1,46% |
| MESTRADO COMPLETO. | 12 | 0,47% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,20% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,08% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,04% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,04% |
Ana Taymara Oliveira Morais
85 40425519
Whatsapp: (88) 9 8226-0269
Email: ouvidoria@quixere.ce.gov.br
Rua Padre Joaquim de Menezes, nº 1175, Centro
07:00 AS 13:00 H
Última manifestação: 17/09/2026 12:58