| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 141 | 5,62% |
| DENÚNCIAS | 994 | 39,59% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 0,56% |
| DÚVIDAS | 119 | 4,74% |
| ELOGIOS | 185 | 7,37% |
| FALE CONOSCO | 114 | 4,54% |
| RECLAMAÇÕES | 609 | 24,25% |
| SERVIÇOS | 164 | 6,53% |
| SUGESTÕES | 67 | 2,67% |
| URGÊNCIAS | 104 | 4,14% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 44 | 1,75% |
| DEFESA CIVIL | 1 | 0,04% |
| GABINETE DO PREFEITO | 293 | 11,67% |
| NÃO INFORMADO | 67 | 2,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 150 | 5,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL | 208 | 8,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 0,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA | 441 | 17,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 252 | 10,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | 58 | 2,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 766 | 30,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 66 | 2,63% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 9 | 0,36% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 54 | 16,36% |
| FEVEREIRO/2026 | 72 | 21,82% |
| MARÇO/2026 | 42 | 12,73% |
| ABRIL/2026 | 46 | 13,94% |
| MAIO/2026 | 37 | 11,21% |
| JUNHO/2026 | 33 | 10,00% |
| JULHO/2026 | 20 | 6,06% |
| AGOSTO/2026 | 23 | 6,97% |
| SETEMBRO/2026 | 3 | 0,91% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 39 | 1,55% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 76 | 3,03% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 82 | 3,27% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 0,48% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,24% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 1,47% |
| MESTRADO COMPLETO. | 12 | 0,48% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,20% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,08% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,04% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,04% |
ANA TAYMARA OLIVEIRA MORAIS
85 40425519
Whatsapp: (88) 9 8226-0269
Email: ouvidoria@quixere.ce.gov.br
Rua Padre Joaquim de Menezes, nº 1175, Centro
07:00 AS 13:00 H
Última manifestação: 01/09/2026 09:47