| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 118 | 5,45% |
| DENÚNCIAS | 802 | 37,03% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 0,65% |
| DÚVIDAS | 114 | 5,26% |
| ELOGIOS | 160 | 7,39% |
| FALE CONOSCO | 114 | 5,26% |
| RECLAMAÇÕES | 532 | 24,56% |
| SERVIÇOS | 153 | 7,06% |
| SUGESTÕES | 66 | 3,05% |
| URGÊNCIAS | 93 | 4,29% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 21 | 0,97% |
| DEFESA CIVIL | 1 | 0,05% |
| GABINETE DO PREFEITO | 247 | 11,40% |
| NÃO INFORMADO | 68 | 3,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 139 | 6,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL | 182 | 8,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 0,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA | 386 | 17,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 205 | 9,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | 55 | 2,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 641 | 29,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 57 | 2,63% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 8 | 0,37% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 30 | 5,80% |
| FEVEREIRO/2025 | 32 | 6,19% |
| MARÇO/2025 | 77 | 14,89% |
| ABRIL/2025 | 41 | 7,93% |
| MAIO/2025 | 27 | 5,22% |
| JUNHO/2025 | 81 | 15,67% |
| JULHO/2025 | 45 | 8,70% |
| AGOSTO/2025 | 52 | 10,06% |
| SETEMBRO/2025 | 49 | 9,48% |
| OUTUBRO/2025 | 48 | 9,28% |
| NOVEMBRO/2025 | 21 | 4,06% |
| DEZEMBRO/2025 | 14 | 2,71% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 38 | 1,75% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 70 | 3,23% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 74 | 3,42% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 0,51% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 1,52% |
| MESTRADO COMPLETO. | 12 | 0,55% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,23% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,09% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,05% |
ANA TAYMARA OLIVEIRA MORAIS
85 40425519
Whatsapp: (88) 9 8226-0269
Email: ouvidoria@quixere.ce.gov.br
Rua Padre Joaquim de Menezes, nº 1175, Centro
07:00 AS 13:00 H
Última manifestação: 15/12/2025 11:54