| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 116 | 5,42% |
| DENÚNCIAS | 789 | 36,89% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 0,65% |
| DÚVIDAS | 114 | 5,33% |
| ELOGIOS | 159 | 7,43% |
| FALE CONOSCO | 114 | 5,33% |
| RECLAMAÇÕES | 522 | 24,40% |
| SERVIÇOS | 153 | 7,15% |
| SUGESTÕES | 66 | 3,09% |
| URGÊNCIAS | 92 | 4,30% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 21 | 0,98% |
| DEFESA CIVIL | 1 | 0,05% |
| GABINETE DO PREFEITO | 238 | 11,13% |
| NÃO INFORMADO | 68 | 3,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 138 | 6,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL | 181 | 8,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 0,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA | 381 | 17,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 201 | 9,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | 55 | 2,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 634 | 29,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 57 | 2,66% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 8 | 0,37% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 30 | 6,12% |
| FEVEREIRO/2025 | 32 | 6,53% |
| MARÇO/2025 | 77 | 15,71% |
| ABRIL/2025 | 41 | 8,37% |
| MAIO/2025 | 27 | 5,51% |
| JUNHO/2025 | 81 | 16,53% |
| JULHO/2025 | 45 | 9,18% |
| AGOSTO/2025 | 52 | 10,61% |
| SETEMBRO/2025 | 49 | 10,00% |
| OUTUBRO/2025 | 48 | 9,80% |
| NOVEMBRO/2025 | 8 | 1,63% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 38 | 1,78% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 66 | 3,09% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 73 | 3,41% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 0,51% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 1,54% |
| MESTRADO COMPLETO. | 12 | 0,56% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,23% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,09% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,05% |
ANA TAYMARA OLIVEIRA MORAIS
85 40425519
Whatsapp: (88) 9 8226-0269
Email: ouvidoria@quixere.ce.gov.br
Rua Padre Joaquim de Menezes, nº 1175, Centro
07:00 AS 13:00 H
Última manifestação: 06/11/2025 13:07