Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 74 | 4,83% |
DENÚNCIAS | 596 | 38,93% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 0,91% |
DÚVIDAS | 100 | 6,53% |
ELOGIOS | 89 | 5,81% |
FALE CONOSCO | 7 | 0,46% |
RECLAMAÇÕES | 389 | 25,41% |
SERVIÇOS | 137 | 8,95% |
SUGESTÕES | 54 | 3,53% |
URGÊNCIAS | 71 | 4,64% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 5 | 0,33% |
DEFESA CIVIL | 1 | 0,07% |
GABINETE DO PREFEITO | 168 | 10,97% |
NÃO INFORMADO | 68 | 4,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 121 | 7,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL | 137 | 8,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 0,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA | 297 | 19,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 126 | 8,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | 44 | 2,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 466 | 30,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 43 | 2,81% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 6 | 0,39% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 31 | 9,48% |
FEVEREIRO/2024 | 13 | 3,98% |
MARÇO/2024 | 20 | 6,12% |
ABRIL/2024 | 32 | 9,79% |
MAIO/2024 | 26 | 7,95% |
JUNHO/2024 | 28 | 8,56% |
JULHO/2024 | 26 | 7,95% |
AGOSTO/2024 | 20 | 6,12% |
SETEMBRO/2024 | 30 | 9,17% |
OUTUBRO/2024 | 46 | 14,07% |
NOVEMBRO/2024 | 25 | 7,65% |
DEZEMBRO/2024 | 30 | 9,17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 35 | 2,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 62 | 4,05% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 59 | 3,85% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 0,46% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,39% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 1,76% |
MESTRADO COMPLETO. | 10 | 0,65% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,33% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,13% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,07% |
CARLA SIMONE COSTA MELO
85 40425519
Whatsapp: (88) 9 8226-0269
Email: ouvidoria@quixere.ce.gov.br
Rua Padre Joaquim de Menezes, nº 1175, Centro
07:00 AS 13:00 H
Última manifestação: 20/12/2024 10:15