| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 118 | 5,43% |
| DENÚNCIAS | 806 | 37,06% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 0,64% |
| DÚVIDAS | 114 | 5,24% |
| ELOGIOS | 160 | 7,36% |
| FALE CONOSCO | 114 | 5,24% |
| RECLAMAÇÕES | 536 | 24,64% |
| SERVIÇOS | 153 | 7,03% |
| SUGESTÕES | 66 | 3,03% |
| URGÊNCIAS | 94 | 4,32% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 21 | 0,97% |
| DEFESA CIVIL | 1 | 0,05% |
| GABINETE DO PREFEITO | 248 | 11,40% |
| NÃO INFORMADO | 68 | 3,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 139 | 6,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL | 182 | 8,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 0,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA | 386 | 17,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 213 | 9,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | 55 | 2,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 641 | 29,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 57 | 2,62% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 8 | 0,37% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 30 | 5,70% |
| FEVEREIRO/2025 | 32 | 6,08% |
| MARÇO/2025 | 77 | 14,64% |
| ABRIL/2025 | 41 | 7,79% |
| MAIO/2025 | 27 | 5,13% |
| JUNHO/2025 | 81 | 15,40% |
| JULHO/2025 | 45 | 8,56% |
| AGOSTO/2025 | 52 | 9,89% |
| SETEMBRO/2025 | 49 | 9,32% |
| OUTUBRO/2025 | 48 | 9,13% |
| NOVEMBRO/2025 | 21 | 3,99% |
| DEZEMBRO/2025 | 23 | 4,37% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 38 | 1,75% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 70 | 3,22% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 74 | 3,40% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 0,51% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 1,52% |
| MESTRADO COMPLETO. | 12 | 0,55% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,23% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,09% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,05% |
ANA TAYMARA OLIVEIRA MORAIS
85 40425519
Whatsapp: (88) 9 8226-0269
Email: ouvidoria@quixere.ce.gov.br
Rua Padre Joaquim de Menezes, nº 1175, Centro
07:00 AS 13:00 H
Última manifestação: 17/12/2025 10:05