| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 6 | 11,54% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 46 | 88,46% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 52 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 34 |
| MASCULINO | 26 |
| FEMININO | 26 |
Totalizaram 86 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 34 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 26 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 26 |
Totalizaram 86 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ANA TAYMARA OLIVEIRA MORAIS
85 40425519
Whatsapp: (88) 9 8226-0269
Email: ouvidoria@quixere.ce.gov.br
Rua Padre Joaquim de Menezes, nº 1175, Centro
07:00 AS 13:00 H
Última solicitação: 22/06/2026 11:42