Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 515 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/01/2024 ÀS 09:12

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
43
DESCARTADOS
15
ÓBITOS
0
INTERNADOS
0
CURADOS
36
NOTIFICADOS
58
ISOLAMENTO
7
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
10/02/2023 08:50:44 0 11 110 0 0 11 121 0
06/02/2023 09:57:18 0 11 100 0 0 11 111 0
30/01/2023 20:29:14 0 11 95 0 0 11 106 0
27/01/2023 08:49:04 0 11 92 0 0 11 103 0
24/01/2023 12:10:30 1 11 81 0 0 11 93 0
17/01/2023 12:09:29 0 11 66 0 0 10 77 1
09/01/2023 08:47:05 0 9 42 0 0 5 51 4
31/12/2022 08:46:04 0 3.090 3.996 3 0 3.087 7.086 0
21/12/2022 20:57:51 2 3.042 3.929 3 0 3.000 6.974 40
16/12/2022 12:30:57 2 2.982 3.831 3 0 2.900 6.815 79
02/12/2022 10:20:11 9 2.792 3.577 3 0 2.759 6.378 30
24/11/2022 20:22:36 1 2.729 3.437 2 0 2.713 6.167 14
21/11/2022 12:01:43 0 2.716 3.422 2 0 2.713 6.138 1
11/11/2022 20:48:29 0 2.715 3.409 2 0 2.711 6.124 2
26/10/2022 20:22:32 0 2.713 3.352 2 0 2.711 6.065 0
29/09/2022 20:50:48 0 2.720 3.286 2 0 2.718 6.006 0
21/09/2022 20:31:33 0 2.720 3.286 2 0 2.718 6.006 0
12/09/2022 20:04:18 0 2.720 3.066 2 0 2.718 5.786 0
09/09/2022 20:29:29 0 2.719 3.015 2 0 2.717 5.734 0
05/09/2022 20:41:30 0 2.719 2.980 2 0 2.717 5.699 0
31/08/2022 20:55:13 0 2.719 2.980 2 0 2.716 5.699 1
26/08/2022 20:51:02 0 2.718 2.956 2 0 2.716 5.674 0
24/08/2022 21:58:38 0 2.718 2.920 2 0 2.714 5.638 2
21/08/2022 20:49:03 0 2.718 2.847 2 0 2.714 5.565 2
17/08/2022 20:06:23 0 2.716 2.764 2 0 2.712 5.480 2
12/08/2022 20:50:19 0 2.715 2.704 2 0 2.712 5.419 1
08/08/2022 20:30:50 0 2.713 2.699 2 0 2.704 5.412 7
01/08/2022 20:30:05 0 2.710 2.664 2 0 2.701 5.374 7
27/07/2022 20:56:29 0 2.704 2.628 2 0 2.694 5.332 8
18/07/2022 20:02:15 0 2.685 2.483 2 1 2.603 5.168 79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito