Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 515 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/01/2024 ÀS 09:12

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
43
DESCARTADOS
15
ÓBITOS
0
INTERNADOS
0
CURADOS
36
NOTIFICADOS
58
ISOLAMENTO
7
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
16/01/2024 09:12:13 0 43 15 0 0 36 58 7
27/12/2023 10:15:07 0 191 763 2 1 171 954 17
13/12/2023 09:10:53 0 134 723 0 1 104 857 29
08/12/2023 09:09:16 0 104 707 0 1 88 811 15
17/11/2023 12:20:38 0 76 613 0 0 76 689 0
01/09/2023 11:00:34 0 76 590 0 0 76 666 0
21/08/2023 12:37:58 0 76 583 0 0 76 659 0
14/08/2023 07:30:48 0 76 581 0 0 76 657 0
17/07/2023 09:21:22 0 76 549 0 0 76 625 0
11/07/2023 09:58:26 0 76 536 0 0 76 612 0
06/07/2023 11:04:51 0 76 520 0 0 76 596 0
26/06/2023 09:47:14 0 76 512 0 0 76 588 0
19/06/2023 09:46:14 0 76 501 0 0 76 577 0
29/05/2023 10:45:59 0 72 465 0 0 70 537 2
23/05/2023 08:47:38 0 70 453 0 0 66 523 4
19/05/2023 08:48:34 0 68 443 0 0 66 511 2
08/05/2023 11:43:13 0 57 400 0 0 50 457 7
26/04/2023 10:55:22 0 44 335 0 2 26 379 16
17/04/2023 07:31:25 0 20 288 0 1 14 308 4
12/04/2023 07:47:11 0 14 260 0 0 14 274 0
05/04/2023 11:54:07 0 13 233 0 0 12 246 1
24/03/2023 09:17:44 0 12 179 0 0 11 195 1
22/03/2023 07:56:11 0 11 176 0 0 11 187 0
15/03/2023 07:42:30 0 11 163 0 0 11 174 0
10/03/2023 12:09:48 0 11 154 0 0 11 165 0
07/03/2023 10:53:06 0 11 150 0 0 11 161 0
01/03/2023 07:57:27 0 11 138 0 0 11 149 0
24/02/2023 08:16:06 0 11 123 0 0 11 134 0
17/02/2023 08:15:32 0 11 117 0 0 11 128 0
13/02/2023 08:51:20 0 11 110 0 0 11 121 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito