Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 515 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/01/2024 ÀS 09:12

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
43
DESCARTADOS
15
ÓBITOS
0
INTERNADOS
0
CURADOS
36
NOTIFICADOS
58
ISOLAMENTO
7
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
15/07/2022 20:03:37 0 2.661 2.426 2 0 2.581 5.087 78
11/07/2022 20:46:34 0 2.606 2.332 2 0 2.474 4.938 130
06/07/2022 20:51:43 1 2.536 2.262 2 1 2.383 4.799 150
29/06/2022 12:34:44 2 2.365 2.090 2 0 2.092 4.457 271
24/06/2022 20:11:44 0 2.196 1.989 2 3 1.966 4.185 225
22/06/2022 20:10:12 4 2.122 1.942 2 3 1.848 3.912 269
20/06/2022 20:54:47 0 1.988 1.924 2 3 1.796 3.912 187
13/06/2022 20:16:18 0 1.779 1.850 2 1 1.717 3.629 59
10/06/2022 07:56:11 0 1.758 1.789 2 1 1.715 3.547 40
06/06/2022 20:31:09 0 1.722 1.751 2 0 1.715 3.473 5
30/05/2022 20:09:27 1 1.717 1.746 2 0 1.715 3.464 0
23/05/2022 20:45:59 0 1.717 1.726 2 0 1.715 3.443 0
18/05/2022 21:41:18 3 1.717 1.719 2 0 1.715 3.439 0
16/05/2022 20:22:51 3 1.717 1.709 2 0 1.715 3.429 0
13/05/2022 20:00:27 1 1.717 1.705 2 0 1.713 3.423 2
06/05/2022 20:22:36 1 1.716 1.653 2 1 1.713 3.370 0
03/05/2022 08:00:00 2 1.715 1.644 2 0 1.713 3.361 0
25/04/2022 20:22:12 0 1.715 1.631 2 0 1.713 3.346 0
20/04/2022 09:20:26 1 1.715 1.604 2 0 1.712 3.320 1
11/04/2022 20:09:43 1 1.715 1.604 2 0 1.712 3.320 1
30/03/2022 22:37:11 1 1.714 1.567 2 0 1.712 3.282 0
28/03/2022 16:26:05 2 1.714 1.553 2 0 1.712 3.269 0
23/03/2022 08:08:15 3 1.714 1.506 2 0 1.711 3.223 1
16/03/2022 21:01:37 3 1.714 1.506 2 0 1.711 3.223 1
11/03/2022 20:06:50 0 1.714 1.492 2 0 1.711 3.206 1
07/03/2022 08:36:11 0 1.713 1.466 2 0 1.710 3.179 1
04/03/2022 21:25:39 9 1.713 1.439 2 0 1.702 3.161 9
01/03/2022 21:32:59 0 1.712 1.414 2 0 1.702 3.126 8
25/02/2022 21:40:16 12 1.710 1.404 2 0 1.696 3.126 12
23/02/2022 20:31:24 11 1.705 1.385 2 0 1.696 3.101 7

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito