Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 515 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/01/2024 ÀS 09:12

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
43
DESCARTADOS
15
ÓBITOS
0
INTERNADOS
0
CURADOS
36
NOTIFICADOS
58
ISOLAMENTO
7
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
23/07/2021 22:27:35 27 3.670 3.977 45 1 3.601 7.674 23
21/07/2021 22:29:19 35 3.656 3.956 45 1 3.595 7.647 15
19/07/2021 22:46:33 21 3.648 3.935 44 2 3.579 7.604 23
16/07/2021 22:02:56 27 3.645 3.907 44 2 3.575 7.579 24
14/07/2021 22:30:57 25 3.631 3.883 44 1 3.558 7.539 28
14/07/2021 22:29:35 25 3.631 3.883 44 1 3.558 7.539 28
12/07/2021 22:35:42 24 3.624 3.862 43 1 3.537 7.510 43
09/07/2021 20:34:13 19 3.613 3.845 43 0 3.514 7.477 56
07/07/2021 22:00:39 39 3.595 3.779 42 2 3.511 7.413 40
05/07/2021 22:26:49 19 3.585 3.746 42 1 3.495 7.350 47
02/07/2021 22:27:32 22 3.569 3.736 42 1 3.476 7.327 50
30/06/2021 22:37:25 36 3.546 3.697 42 5 3.456 7.279 43
28/06/2021 22:32:11 35 3.529 3.598 42 3 3.440 7.162 44
28/06/2021 22:32:11 35 3.529 3.598 42 3 3.440 7.162 44
25/06/2021 22:15:40 54 3.509 3.557 42 3 3.428 7.120 36
23/06/2021 22:26:33 43 3.503 3.530 41 8 3.393 7.076 61
23/06/2021 22:26:33 43 3.503 3.530 41 8 3.393 7.076 61
21/06/2021 22:33:24 47 3.491 3.500 41 5 3.386 7.038 59
18/06/2021 22:38:02 52 3.477 3.470 41 5 3.354 6.999 77
16/06/2021 22:24:04 47 3.452 3.424 39 6 3.322 6.923 85
14/06/2021 22:20:04 54 3.398 3.416 39 7 3.275 6.868 77
11/06/2021 22:48:24 60 3.370 3.393 39 10 3.236 6.823 85
09/06/2021 22:27:18 118 3.323 3.337 39 12 3.198 6.778 74
07/06/2021 22:17:28 96 3.286 3.320 39 13 3.161 6.702 73
04/06/2021 22:00:39 63 3.279 3.311 39 15 3.122 6.653 104
02/06/2021 22:21:57 76 3.246 3.286 39 15 3.122 6.608 72
31/05/2021 21:21:30 83 3.225 3.230 39 12 3.075 6.538 99
28/05/2021 21:21:44 69 3.183 3.212 39 10 3.042 6.464 93
26/05/2021 21:36:13 77 3.157 3.176 39 9 2.892 6.410 217
24/05/2021 07:18:56 74 3.107 3.093 39 11 2.819 6.274 238

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito