Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 515 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/01/2024 ÀS 09:12

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
43
DESCARTADOS
15
ÓBITOS
0
INTERNADOS
0
CURADOS
36
NOTIFICADOS
58
ISOLAMENTO
7
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
06/01/2021 20:14:47 35 1.145 1.534 13 1 1.117 2.714 14
04/01/2021 19:40:41 9 1.137 1.525 12 3 1.115 2.671 7
03/01/2021 20:15:45 0 1.133 1.528 12 2 1.100 2.661 19
02/01/2021 19:54:13 17 1.132 1.506 12 2 1.100 2.660 18
01/01/2021 20:32:49 17 1.132 1.506 12 2 1.100 2.660 18
31/12/2020 20:11:09 17 1.132 1.506 12 2 1.100 2.660 18
30/12/2020 20:20:21 41 1.113 1.506 12 1 1.097 2.660 3
29/12/2020 20:29:19 39 1.112 1.504 12 1 1.095 2.655 4
28/12/2020 20:29:17 29 1.111 1.503 12 1 1.089 2.643 9
27/12/2020 20:44:41 24 1.110 1.502 12 1 1.066 2.636 31
26/12/2020 20:15:40 24 1.110 1.502 12 1 1.066 2.636 31
25/12/2020 20:06:41 24 1.110 1.502 12 1 1.066 2.636 31
24/12/2020 20:06:12 24 1.110 1.502 12 1 1.066 2.636 31
23/12/2020 19:34:34 48 1.081 1.499 12 1 1.059 2.628 9
22/12/2020 20:27:27 84 1.075 1.464 12 1 1.059 2.623 3
21/12/2020 19:54:16 70 1.075 1.468 12 1 1.056 2.613 6
20/12/2020 20:36:20 62 1.073 1.467 12 2 1.044 2.602 15
19/12/2020 20:25:08 62 1.073 1.467 12 2 1.044 2.602 15
18/12/2020 20:14:09 62 1.073 1.467 12 2 1.044 2.602 15
17/12/2020 20:46:20 59 1.076 1.468 12 2 1.045 2.603 17
16/12/2020 19:54:43 45 1.076 1.463 12 2 1.036 2.584 26
15/12/2020 19:46:19 28 1.076 1.467 12 2 1.034 2.571 28
14/12/2020 20:16:40 37 1.052 1.463 12 0 1.025 2.552 15
13/12/2020 19:54:49 29 1.049 1.460 12 0 1.014 2.538 23
12/12/2020 20:23:59 29 1.049 1.460 12 0 1.014 2.538 23
11/12/2020 20:18:18 28 1.049 1.460 11 1 1.014 2.537 23
10/12/2020 19:50:33 34 1.035 1.434 11 1 1.004 2.503 19
09/12/2020 20:52:54 27 1.031 1.429 11 1 984 2.487 35
08/12/2020 20:04:59 11 1.029 1.426 11 1 979 2.466 38
07/12/2020 19:44:08 37 1.012 1.417 11 1 979 2.466 21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito