Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 515 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/01/2024 ÀS 09:12

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
43
DESCARTADOS
15
ÓBITOS
0
INTERNADOS
0
CURADOS
36
NOTIFICADOS
58
ISOLAMENTO
7
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
17/03/2021 21:21:44 91 1.384 1.943 16 1 1.326 3.418 41
15/03/2021 21:38:15 125 1.355 1.906 16 2 1.324 3.386 13
12/03/2021 21:55:51 144 1.343 1.864 16 4 1.312 3.351 11
10/03/2021 20:50:50 103 1.339 1.858 16 4 1.304 3.300 15
09/03/2021 07:39:31 74 1.334 1.854 16 5 1.293 3.262 20
08/03/2021 21:25:25 74 1.334 1.854 16 5 1.293 3.262 20
05/03/2021 20:54:51 79 1.313 1.816 16 1 1.288 3.208 8
03/03/2021 21:16:29 65 1.313 1.817 16 1 1.279 3.195 17
01/03/2021 08:47:26 26 1.311 1.822 15 2 1.271 3.159 23
26/02/2021 20:22:39 24 1.304 1.797 15 3 1.263 3.123 23
24/02/2021 20:01:27 74 1.292 1.757 15 2 1.263 3.123 12
23/02/2021 20:19:58 50 1.292 1.760 14 3 1.263 3.102 12
17/02/2021 20:23:25 29 1.278 1.730 14 1 1.254 3.037 9
15/02/2021 20:18:02 19 1.274 1.729 14 1 1.248 3.022 11
12/02/2021 20:20:13 30 1.268 1.700 14 1 1.229 2.998 24
10/02/2021 20:38:13 40 1.263 1.689 14 1 1.226 2.992 22
09/02/2021 08:12:16 44 1.253 1.666 14 1 1.220 2.963 18
05/02/2021 20:23:54 73 1.237 1.638 14 1 1.216 2.948 6
03/02/2021 20:33:02 66 1.233 1.636 14 1 1.210 2.935 1
01/02/2021 20:12:09 44 1.233 1.639 14 1 1.205 2.916 1
29/01/2021 20:40:22 51 1.222 1.621 13 2 1.205 2.894 2
27/01/2021 20:46:56 36 1.222 1.622 13 2 1.203 2.878 4
25/01/2021 20:20:31 15 1.220 1.621 13 2 1.195 2.856 10
22/01/2021 20:01:41 46 1.206 1.587 13 1 1.176 2.839 16
20/01/2021 20:24:59 37 1.205 1.587 13 2 1.175 2.829 15
18/01/2021 20:07:25 29 1.190 1.582 13 2 1.167 2.801 8
15/01/2021 20:06:02 16 1.188 1.582 13 2 1.148 2.786 25
13/01/2021 20:49:17 36 1.175 1.557 13 1 1.138 2.768 23
11/01/2021 20:24:40 26 1.152 1.552 13 1 1.129 2.730 9
08/01/2021 20:32:52 40 1.146 1.537 13 1 1.118 2.723 14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito