Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 515 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/01/2024 ÀS 09:12

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
43
DESCARTADOS
15
ÓBITOS
0
INTERNADOS
0
CURADOS
36
NOTIFICADOS
58
ISOLAMENTO
7
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
06/11/2020 19:34:14 5 859 1.348 10 0 814 2.212 35
05/11/2020 19:46:16 14 848 1.339 10 0 810 2.201 28
04/11/2020 20:17:58 9 842 1.342 10 0 810 2.193 22
03/11/2020 20:37:30 9 840 1.340 10 0 796 2.189 34
02/11/2020 20:40:29 17 836 1.322 10 0 794 2.175 32
01/11/2020 19:52:47 17 836 1.322 10 1 794 2.175 31
31/10/2020 19:56:23 17 836 1.322 10 1 794 2.175 31
30/10/2020 20:51:20 17 836 1.322 10 1 794 2.175 31
29/10/2020 20:10:09 24 832 1.312 10 1 792 2.168 29
28/10/2020 20:30:32 16 831 1.311 10 1 792 2.158 28
27/10/2020 20:28:08 16 830 1.311 10 1 792 2.157 27
26/10/2020 20:30:26 5 824 1.310 10 1 782 2.139 31
25/10/2020 20:53:54 21 815 1.293 10 1 769 2.129 35
24/10/2020 20:23:18 21 815 1.293 10 1 769 2.129 35
23/10/2020 19:51:49 21 815 1.293 10 1 769 2.129 35
22/10/2020 20:51:13 33 811 1.278 10 1 769 2.122 31
21/10/2020 21:24:29 29 809 1.278 10 1 766 2.116 32
20/10/2020 20:24:31 18 805 1.277 10 0 766 2.100 29
19/10/2020 20:34:09 12 804 1.279 10 0 766 2.095 28
18/10/2020 20:28:01 0 803 1.280 10 0 757 2.083 36
17/10/2020 20:48:54 14 801 1.267 10 0 757 2.082 34
16/10/2020 20:46:46 14 801 1.267 10 0 757 2.082 34
15/10/2020 20:53:23 13 796 1.263 10 0 751 2.072 35
14/10/2020 21:20:12 10 795 1.261 10 0 749 2.066 36
14/10/2020 07:24:51 0 790 1.257 10 1 732 2.047 47
13/10/2020 21:25:21 4 793 1.260 10 1 733 2.057 49
12/10/2020 20:32:13 0 790 1.257 10 1 732 2.047 47
11/10/2020 20:01:00 15 780 1.253 10 1 732 2.048 37
10/10/2020 20:30:00 15 779 1.253 10 1 732 2.047 36
09/10/2020 20:27:15 15 779 1.253 10 1 732 2.047 36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito