Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 515 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/01/2024 ÀS 09:12

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
43
DESCARTADOS
15
ÓBITOS
0
INTERNADOS
0
CURADOS
36
NOTIFICADOS
58
ISOLAMENTO
7
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
08/10/2020 19:01:15 19 770 1.245 10 1 732 2.034 27
07/10/2020 20:25:02 17 770 1.245 10 1 719 2.032 40
06/10/2020 20:49:54 9 768 1.243 10 0 719 2.020 39
05/10/2020 19:41:25 5 768 1.244 10 0 719 2.017 39
04/10/2020 20:45:45 8 765 1.234 10 0 709 2.007 46
03/10/2020 20:45:19 8 763 1.236 10 0 709 2.007 44
02/10/2020 19:44:15 8 763 1.236 10 0 709 2.007 44
01/10/2020 19:24:35 34 750 1.222 10 0 706 2.006 34
30/09/2020 20:32:15 31 746 1.219 10 0 705 1.996 31
29/09/2020 08:23:21 27 746 1.219 10 0 705 1.992 31
28/09/2020 20:37:17 9 745 1.216 10 0 705 1.970 30
27/09/2020 19:23:26 16 736 1.206 10 0 699 1.948 27
26/09/2020 20:22:44 15 736 1.206 10 0 705 1.947 21
25/09/2020 20:21:55 15 736 1.206 10 0 705 1.947 21
24/09/2020 20:32:51 19 730 1.196 10 0 686 1.945 34
23/09/2020 20:27:20 14 729 1.198 10 0 686 1.940 33
22/09/2020 20:38:40 21 722 1.189 10 0 686 1.932 26
21/09/2020 20:31:07 32 719 1.174 10 0 683 1.925 26
20/09/2020 20:21:32 28 719 1.172 10 0 683 1.919 26
19/09/2020 20:20:49 37 717 1.165 10 0 683 1.919 24
18/09/2020 20:20:00 39 717 1.163 10 0 683 1.919 24
17/09/2020 20:05:08 34 709 1.161 10 0 678 1.904 21
16/09/2020 20:34:54 22 707 1.155 10 0 676 1.883 20
15/09/2020 20:39:49 23 704 1.144 10 0 662 1.871 32
14/09/2020 20:23:16 33 702 1.129 10 0 662 1.867 30
13/09/2020 20:31:13 28 697 1.125 10 0 653 1.850 34
12/09/2020 20:30:23 28 697 1.125 10 0 653 1.850 34
11/09/2020 20:29:40 28 697 1.125 10 0 653 1.850 34
10/09/2020 21:25:50 46 690 1.109 10 0 641 1.845 39
09/09/2020 20:28:38 68 685 1.081 10 0 641 1.834 34

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito