Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 515 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/01/2024 ÀS 09:12

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
43
DESCARTADOS
15
ÓBITOS
0
INTERNADOS
0
CURADOS
36
NOTIFICADOS
58
ISOLAMENTO
7
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
10/08/2020 20:20:08 33 600 870 9 3 447 1.503 141
09/08/2020 20:20:28 23 592 887 8 5 442 1.502 137
08/08/2020 20:20:44 23 592 887 8 6 442 1.502 136
07/08/2020 20:20:33 23 592 887 8 6 442 1.502 136
06/08/2020 20:20:29 22 587 878 8 6 442 1.487 131
05/08/2020 20:20:51 12 574 873 8 6 420 1.459 140
04/08/2020 20:20:45 5 572 871 8 6 381 1.448 177
03/08/2020 20:20:24 2 569 861 8 7 372 1.432 182
02/08/2020 20:20:36 1 568 852 8 6 372 1.421 182
01/08/2020 20:20:19 3 568 850 7 4 371 1.421 183
31/07/2020 21:34:40 3 568 850 7 4 371 1.421 183
30/07/2020 20:20:08 10 559 833 7 4 371 1.402 177
29/07/2020 20:20:47 9 555 828 7 4 371 1.392 173
28/07/2020 20:00:13 6 532 826 7 4 371 1.364 150
27/07/2020 20:20:13 9 515 832 7 4 334 1.356 170
26/07/2020 20:20:09 18 508 808 7 4 334 1.334 163
25/07/2020 20:20:40 18 507 805 7 4 334 1.330 162
24/07/2020 20:00:32 18 506 805 7 4 321 1.329 174
23/07/2020 22:00:10 17 491 793 7 2 320 1.301 162
22/07/2020 20:00:48 25 485 778 7 2 299 1.288 177
21/07/2020 20:00:48 21 469 776 7 5 298 1.266 159
20/07/2020 22:15:23 10 459 770 7 5 262 1.239 185
19/07/2020 20:01:04 3 448 768 7 5 261 1.219 175
18/07/2020 20:50:05 6 447 769 7 4 247 1.222 189
17/07/2020 20:33:18 14 433 758 7 4 247 1.205 175
16/07/2020 20:27:04 9 412 751 7 4 246 1.172 155
15/07/2020 20:00:11 3 380 750 7 4 245 1.133 124
14/07/2020 20:00:57 3 369 746 6 4 225 1.118 134
13/07/2020 21:30:07 4 351 733 6 4 223 1.088 118
12/07/2020 20:43:47 2 341 730 6 4 223 1.073 108

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito