Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 515 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/01/2024 ÀS 09:12

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
43
DESCARTADOS
15
ÓBITOS
0
INTERNADOS
0
CURADOS
36
NOTIFICADOS
58
ISOLAMENTO
7
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
08/09/2020 20:23:12 62 687 1.069 10 0 641 1.809 27
08/09/2020 07:25:52 62 678 1.069 10 0 641 1.809 27
07/09/2020 20:34:04 51 671 1.069 10 0 627 1.791 34
06/09/2020 20:30:31 50 667 1.066 10 0 627 1.783 30
05/09/2020 20:28:50 50 667 1.066 10 0 627 1.783 30
04/09/2020 20:27:19 50 667 1.066 10 0 627 1.783 30
03/09/2020 20:47:38 46 665 1.066 10 0 625 1.777 30
02/09/2020 20:27:19 36 661 1.057 10 0 625 1.754 26
01/09/2020 20:10:35 38 658 1.047 10 0 623 1.743 15
31/08/2020 20:20:23 19 657 1.058 10 0 615 1.734 32
30/08/2020 20:20:44 22 653 1.051 10 0 586 1.726 57
29/08/2020 20:20:17 21 653 1.051 10 0 586 1.725 57
28/08/2020 20:20:54 11 653 1.051 10 0 586 1.715 57
27/08/2020 20:20:25 39 643 1.021 10 0 584 1.703 49
26/08/2020 20:20:46 38 640 1.015 10 0 584 1.693 46
25/08/2020 20:20:04 37 639 1.007 10 0 572 1.683 57
24/08/2020 20:20:58 36 639 1.002 10 0 569 1.671 60
23/08/2020 20:20:50 52 636 983 10 0 561 1.671 65
22/08/2020 20:20:12 69 634 968 10 0 558 1.671 66
21/08/2020 20:20:15 69 634 968 10 0 558 1.671 69
20/08/2020 20:20:33 69 632 960 10 0 554 1.661 68
19/08/2020 20:20:10 57 629 954 10 0 546 1.640 73
18/08/2020 20:20:41 43 629 941 10 1 543 1.613 75
17/08/2020 20:20:51 33 629 936 10 1 542 1.598 76
16/08/2020 20:20:09 25 623 927 10 1 541 1.575 71
15/08/2020 20:20:19 25 623 927 10 1 541 1.575 71
14/08/2020 20:20:20 49 620 906 9 3 540 1.575 68
13/08/2020 20:20:15 47 615 896 9 3 458 1.558 145
12/08/2020 20:20:35 43 609 884 9 3 458 1.536 139
11/08/2020 20:20:30 44 604 873 9 4 447 1.521 144

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito