Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 515 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/01/2024 ÀS 09:12

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
43
DESCARTADOS
15
ÓBITOS
0
INTERNADOS
0
CURADOS
36
NOTIFICADOS
58
ISOLAMENTO
7
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
06/12/2020 20:15:50 37 1.012 1.417 11 1 979 2.466 21
05/12/2020 19:42:01 37 1.012 1.417 11 1 979 2.466 21
04/12/2020 19:59:58 37 1.012 1.417 11 1 979 2.466 21
03/12/2020 20:06:10 34 1.009 1.417 11 0 978 2.460 20
02/12/2020 20:24:59 38 999 1.416 11 0 973 2.453 15
01/12/2020 20:20:16 36 996 1.415 10 1 968 2.447 17
30/11/2020 19:50:00 14 993 1.411 10 1 963 2.418 19
29/11/2020 20:02:49 11 989 1.411 10 1 959 2.411 19
28/11/2020 20:10:26 34 984 1.393 10 0 959 2.411 15
27/11/2020 19:42:35 34 984 1.393 10 0 959 2.411 15
26/11/2020 19:31:59 34 973 1.387 10 0 953 2.394 10
25/11/2020 20:36:39 30 966 1.384 10 0 948 2.380 8
24/11/2020 20:35:57 22 965 1.383 10 0 941 2.370 14
23/11/2020 20:22:31 3 962 1.381 10 0 937 2.346 15
22/11/2020 20:22:46 10 958 1.375 10 0 934 2.343 14
21/11/2020 19:05:14 20 957 1.366 10 0 933 2.343 14
20/11/2020 19:41:33 20 957 1.366 10 0 933 2.343 14
19/11/2020 20:09:18 22 946 1.363 10 1 926 2.332 9
18/11/2020 19:43:21 28 935 1.356 10 1 911 2.314 13
17/11/2020 20:33:22 28 930 1.356 10 1 846 2.314 73
16/11/2020 20:28:01 23 917 1.355 10 1 843 2.295 63
15/11/2020 20:23:48 19 902 1.357 10 1 841 2.278 50
14/11/2020 20:23:09 18 901 1.357 10 0 840 2.276 51
13/11/2020 20:21:34 17 901 1.358 10 0 840 2.276 51
12/11/2020 19:39:14 22 898 1.350 10 0 833 2.270 55
11/11/2020 07:33:50 18 890 1.351 10 0 829 2.259 51
10/11/2020 07:31:28 12 881 1.349 10 0 829 2.242 42
09/11/2020 09:00:00 8 880 1.348 10 0 825 2.236 45
08/11/2020 20:12:00 5 859 1.348 10 0 819 2.212 30
07/11/2020 19:35:42 5 859 1.348 10 0 814 2.212 35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito