Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 515 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/01/2024 ÀS 09:12

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
43
DESCARTADOS
15
ÓBITOS
0
INTERNADOS
0
CURADOS
36
NOTIFICADOS
58
ISOLAMENTO
7
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
21/02/2022 22:03:17 3 1.704 1.369 2 0 1.689 3.076 13
18/02/2022 21:02:58 6 1.701 1.354 2 0 1.670 3.061 29
16/02/2022 20:51:23 7 1.697 1.327 2 0 1.630 3.031 65
14/02/2022 22:29:14 8 1.691 1.299 2 0 1.631 2.998 58
11/02/2022 20:19:09 15 1.672 1.285 2 0 1.555 2.972 115
09/02/2022 20:50:54 17 1.650 1.253 2 0 1.528 2.920 120
07/02/2022 22:55:21 24 1.615 1.230 2 0 1.504 2.869 109
04/02/2022 17:39:19 51 1.541 1.161 2 0 1.333 2.753 206
01/02/2022 22:00:00 170 1.401 1.090 2 2 1.052 2.661 345
31/01/2022 22:47:10 179 1.318 866 2 2 1.023 2.363 291
26/01/2022 22:33:42 274 936 714 1 3 396 1.924 536
24/01/2022 22:17:02 561 478 626 1 2 300 1.665 175
21/01/2022 22:43:05 319 394 615 0 3 190 1.328 201
19/01/2022 22:33:14 177 322 502 0 2 116 1.001 204
17/01/2022 22:37:48 196 243 350 0 1 38 789 204
11/01/2022 22:17:52 5 3.755 4.790 45 1 3.706 8.550 3
03/01/2022 22:36:15 5 3.755 4.790 45 1 3.706 8.550 3
22/12/2021 22:02:07 9 3.749 4.657 45 0 3.685 8.415 19
20/12/2021 22:39:55 12 3.738 4.594 45 0 3.661 8.344 32
15/12/2021 22:30:09 12 3.738 4.594 45 0 3.661 8.344 32
10/12/2021 22:21:10 4 3.724 4.544 45 0 3.661 8.272 18
06/12/2021 18:32:16 0 3.706 4.518 45 0 3.661 8.224 0
03/12/2021 22:31:41 0 3.706 4.518 45 0 3.661 8.224 0
01/12/2021 21:48:58 1 3.706 4.516 45 0 3.661 8.223 0
29/11/2021 22:48:30 0 3.706 4.515 45 0 3.661 8.221 0
26/11/2021 22:32:10 0 3.706 4.515 45 0 3.661 8.221 0
24/11/2021 22:13:23 0 3.706 4.500 45 0 3.661 8.206 0
22/11/2021 22:18:00 0 3.706 4.500 45 0 3.661 8.206 0
19/11/2021 18:06:31 0 3.706 4.495 45 0 3.661 8.201 0
17/11/2021 22:34:01 1 3.706 4.493 45 0 3.661 8.200 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito