lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03050005 - DATA: 03/05/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03050005
Data: 03/05/2021
Valor: R$ 300.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0049-95

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.048 - GERENCIAMENTO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO A CALAM. PUBLICA E OU EST. DE EMERGENCIA
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONCERNENTE AO INSS / COVID-19 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNÍCIPLO DE QUIXERÉ. QUIXERÉ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/09/2021 SN 2021 15.053,42
30/12/2021 00 2021 6.964,66
30/12/2021 00 2021 9.540,41
30/12/2021 00 2021 2.164,46
30/11/2021 SN 2021 2.094,75
30/11/2021 00 2021 9.881,35
10/09/2021 SN 2021 15.786,89
10/09/2021 SN 2021 882,25
10/09/2021 SN 2021 8.538,02
10/09/2021 SN 2021 7.815,78
30/09/2021 SN 2021 8.143,64
30/09/2021 SN 2021 8.283,06
07/05/2021 SN 2021 83,00
10/08/2021 00 2021 14.029,91
10/08/2021 00 2021 882,25
10/08/2021 00 2021 7.633,30
10/08/2021 00 2021 7.261,38
10/06/2021 SN 2021 9.747,63
10/06/2021 SN 2021 11.724,21
10/06/2021 SN 2021 2.785,69
10/05/2021 SN 2021 10.890,27
10/05/2021 SN 2021 2.194,33
10/05/2021 SN 2021 10.646,58
10/05/2021 SN 2021 9.430,70
Quantidade: 24 Valor total: 182.457,94

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/08/2021 10080041 2021 14.029,91
10/01/2022 10010027 2021 6.964,66
10/01/2022 10010029 2021 9.540,41
10/01/2022 10010025 2021 2.164,46
10/12/2021 10120298 2021 2.094,75
10/12/2021 10120300 2021 9.881,35
10/09/2021 10090205 2021 15.786,89
10/09/2021 10090212 2021 882,25
10/09/2021 10090209 2021 8.538,02
10/09/2021 10090208 2021 7.815,78
08/10/2021 08100192 2021 8.143,64
08/10/2021 08100195 2021 8.283,06
08/10/2021 08100194 2021 15.053,42
07/05/2021 07050016 2021 83,00
10/08/2021 10080049 2021 882,25
10/08/2021 10080046 2021 7.633,30
10/08/2021 10080045 2021 5.375,52
10/08/2021 10080044 2021 1.885,86
10/06/2021 10060165 2021 11.724,21
10/06/2021 10060148 2021 9.747,63
10/06/2021 10060161 2021 2.785,69
10/05/2021 10050055 2021 10.890,27
10/05/2021 10050054 2021 2.194,33
10/05/2021 10050053 2021 10.646,58
10/05/2021 10050052 2021 9.430,70
Quantidade: 25 Valor total: 182.457,94

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
30/12/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 1MB
30/12/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 1MB
30/12/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 1MB
30/11/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 1MB
30/11/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 1MB
30/09/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 1MB
30/09/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 1MB
30/09/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 1MB
10/09/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 1MB
10/09/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 1MB
10/09/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 1MB
10/09/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 1MB
10/09/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 1MB
10/08/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 2MB
10/08/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 1MB
10/08/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 1MB
10/08/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 1MB
10/06/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 1MB
10/06/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 2MB
10/06/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 1MB
10/05/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 1MB
10/05/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 129KB
10/05/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 1MB
10/05/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 991KB
10/05/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 1MB
07/05/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 1MB

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito